Population selon le groupe d'âge et le sexe, teritoires de CRÉ de la Montérégie, 1996, 2001 et 2006-2011    ( Exporter en Excel)

1996 2001r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011p

n

CRÉ – Longueuil 376 732 379 323 388 817 392 095 394 435 397 957 401 849 406 571
   Hommes 184 201 185 019 189 393 191 045 192 238 193 990 195 918 198 231
   Femmes 192 531 194 304 199 424 201 050 202 197 203 967 205 931 208 340
0-14 ans 72 568 67 667 62 060 61 164 60 608 60 639 60 677 60 911
   Hommes 37 127 34 576 31 657 31 305 31 120 31 125 31 151 31 306
   Femmes 35 441 33 091 30 403 29 859 29 488 29 514 29 526 29 605
15-24 ans 53 647 52 204 51 795 52 245 52 182 52 069 51 931 52 015
   Hommes 27 610 26 798 26 508 26 600 26 378 26 283 26 142 26 098
   Femmes 26 037 25 406 25 287 25 645 25 804 25 786 25 789 25 917
25-34 ans 56 188 48 426 47 719 49 444 50 584 51 669 52 841 53 992
   Hommes 28 329 24 639 24 571 25 481 26 072 26 617 27 224 27 775
   Femmes 27 859 23 787 23 148 23 963 24 512 25 052 25 617 26 217
35-44 ans 66 174 64 417 56 659 55 068 53 463 52 445 52 022 52 206
   Hommes 32 082 31 650 28 140 27 474 26 795 26 367 26 116 26 237
   Femmes 34 092 32 767 28 519 27 594 26 668 26 078 25 906 25 969
45-54 ans 58 239 61 886 64 956 65 119 65 110 64 962 64 615 63 962
   Hommes 28 035 29 470 31 122 31 239 31 217 31 250 31 178 30 912
   Femmes 30 204 32 416 33 834 33 880 33 893 33 712 33 437 33 050
55-64 ans 34 161 42 504 52 859 53 988 54 854 55 854 56 726 57 469
   Hommes 16 691 20 562 24 821 25 315 25 750 26 217 26 608 26 953
   Femmes 17 470 21 942 28 038 28 673 29 104 29 637 30 118 30 516
65-74 ans 22 301 25 273 30 622 32 022 33 668 35 485 37 320 39 381
   Hommes 9 866 11 542 14 395 15 032 15 804 16 595 17 477 18 419
   Femmes 12 435 13 731 16 227 16 990 17 864 18 890 19 843 20 962
75 ans et plus 13 454 16 946 22 147 23 045 23 966 24 834 25 717 26 635
   Hommes 4 461 5 782 8 179 8 599 9 102 9 536 10 022 10 531
   Femmes 8 993 11 164 13 968 14 446 14 864 15 298 15 695 16 104
  
CRÉ – Montérégie Est 559 256 571 548 600 363 604 495 609 794 614 255 619 762 625 588
   Hommes 278 223 285 054 299 931 301 909 304 436 306 766 309 357 312 093
   Femmes 281 033 286 494 300 432 302 586 305 358 307 489 310 405 313 495
0-14 ans 114 816 107 244 105 520 104 396 103 793 103 557 103 469 103 747
   Hommes 58 687 55 110 54 279 53 564 53 253 53 063 52 911 52 974
   Femmes 56 129 52 134 51 241 50 832 50 540 50 494 50 558 50 773
15-24 ans 73 941 75 782 75 468 76 058 76 988 77 494 78 250 78 657
   Hommes 38 533 39 769 39 123 39 455 39 856 40 144 40 442 40 623
   Femmes 35 408 36 013 36 345 36 603 37 132 37 350 37 808 38 034
25-34 ans 80 769 67 916 74 182 74 722 75 144 75 162 74 808 74 586
   Hommes 40 585 34 678 37 985 38 432 38 599 38 781 38 769 38 690
   Femmes 40 184 33 238 36 197 36 290 36 545 36 381 36 039 35 896
35-44 ans 99 666 100 539 92 377 89 542 86 445 83 259 80 899 79 770
   Hommes 50 045 50 466 46 739 45 229 43 793 42 196 41 091 40 625
   Femmes 49 621 50 073 45 638 44 313 42 652 41 063 39 808 39 145
45-54 ans 79 709 89 806 99 412 101 122 102 818 103 854 104 593 104 288
   Hommes 40 301 44 812 49 745 50 621 51 445 52 048 52 424 52 231
   Femmes 39 408 44 994 49 667 50 501 51 373 51 806 52 169 52 057
55-64 ans 48 978 61 382 76 275 78 601 80 895 83 198 85 574 87 786
   Hommes 24 438 30 992 38 029 39 073 40 117 41 132 42 169 43 258
   Femmes 24 540 30 390 38 246 39 528 40 778 42 066 43 405 44 528
65-74 ans 36 874 39 465 42 799 44 696 47 162 50 106 53 291 56 645
   Hommes 16 864 18 453 20 853 21 761 22 968 24 428 25 946 27 495
   Femmes 20 010 21 012 21 946 22 935 24 194 25 678 27 345 29 150
75 ans et plus 24 503 29 414 34 330 35 358 36 549 37 625 38 878 40 109
   Hommes 8 770 10 774 13 178 13 774 14 405 14 974 15 605 16 197
   Femmes 15 733 18 640 21 152 21 584 22 144 22 651 23 273 23 912
  
CRÉ – Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 346 810 362 298 393 840 400 114 406 464 412 318 418 188 424 584
   Hommes 173 393 180 811 196 809 200 011 203 190 206 126 208 931 211 999
   Femmes 173 417 181 487 197 031 200 103 203 274 206 192 209 257 212 585
0-14 ans 76 886 75 611 76 100 75 376 75 261 75 492 75 550 75 938
   Hommes 39 543 38 786 39 152 38 764 38 674 38 755 38 806 38 977
   Femmes 37 343 36 825 36 948 36 612 36 587 36 737 36 744 36 961
15-24 ans 43 421 45 065 48 724 50 520 52 233 53 567 54 942 55 990
   Hommes 22 414 23 499 25 314 26 274 27 215 27 838 28 290 28 702
   Femmes 21 007 21 566 23 410 24 246 25 018 25 729 26 652 27 288
25-34 ans 54 461 45 985 49 522 50 162 50 553 50 711 50 707 50 924
   Hommes 26 977 23 037 24 731 25 167 25 410 25 641 25 730 25 894
   Femmes 27 484 22 948 24 791 24 995 25 143 25 070 24 977 25 030
35-44 ans 62 656 67 636 65 636 64 655 63 215 61 851 60 743 60 120
   Hommes 31 563 33 783 33 024 32 442 31 616 30 954 30 474 30 175
   Femmes 31 093 33 853 32 612 32 213 31 599 30 897 30 269 29 945
45-54 ans 46 714 53 153 63 050 65 151 67 172 68 786 70 117 71 136
   Hommes 23 765 26 710 31 617 32 767 33 853 34 709 35 364 35 941
   Femmes 22 949 26 443 31 433 32 384 33 319 34 077 34 753 35 195
55-64 ans 28 917 35 826 45 449 47 133 48 604 50 056 51 728 53 285
   Hommes 14 519 17 910 22 662 23 456 24 071 24 687 25 482 26 166
   Femmes 14 398 17 916 22 787 23 677 24 533 25 369 26 246 27 119
65-74 ans 21 113 23 204 25 919 26 853 28 227 29 815 31 443 33 323
   Hommes 9 950 11 179 12 591 13 057 13 814 14 588 15 386 16 271
   Femmes 11 163 12 025 13 328 13 796 14 413 15 227 16 057 17 052
75 ans et plus 12 642 15 818 19 440 20 264 21 199 22 040 22 958 23 868
   Hommes 4 662 5 907 7 718 8 084 8 537 8 954 9 399 9 873
   Femmes 7 980 9 911 11 722 12 180 12 662 13 086 13 559 13 995
  

Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques et Statistique Canada, Division de la démographie.
 
7 mars 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec