| Adultes prestataires de l'assistance-emploi, selon le type de contraintes à l'emploi et le sexe, territoires de CRÉ de la Montérégie, 2002-20061 | ||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Variation 2006/2002 | |||
| n | % | |||||||
| CRÉ - Longueuil | ||||||||
| Total | 16 887 | 16 512 | 16 161 | 16 044 | 15 708 | -7,0 | ||
| Hommes | 7 648 | 7 566 | 7 460 | 7 425 | 7 391 | -3,4 | ||
| Femmes | 9 239 | 8 946 | 8 701 | 8 619 | 8 317 | -10,0 | ||
| Sans contraintes2 | 7 166 | 6 896 | 6 614 | 6 509 | 6 234 | -13,0 | ||
| Hommes | 4 014 | 3 924 | 3 763 | 3 704 | 3 572 | -11,0 | ||
| Femmes | 3 152 | 2 972 | 2 851 | 2 805 | 2 662 | -15,5 | ||
| Contraintes temporaires3 | 4 622 | 4 458 | 4 353 | 4 339 | 4 197 | -9,2 | ||
| Hommes | 1 269 | 1 247 | 1 273 | 1 289 | 1 289 | 1,6 | ||
| Femmes | 3 353 | 3 211 | 3 080 | 3 050 | 2 908 | -13,3 | ||
| Contraintes sévères4 | 5 099 | 5 158 | 5 194 | 5 196 | 5 277 | 3,5 | ||
| Hommes | 2 365 | 2 395 | 2 424 | 2 432 | 2 530 | 7,0 | ||
| Femmes | 2 734 | 2 763 | 2 770 | 2 764 | 2 747 | 0,5 | ||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Variation 2006/2002 | |||
| n | % | |||||||
| CRÉ - Montérégie Est | ||||||||
| Total | 24 338 | 23 906 | 23 509 | 23 364 | 23 094 | -5,1 | ||
| Hommes | 11 897 | 11 711 | 11 608 | 11 540 | 11 508 | -3,3 | ||
| Femmes | 12 441 | 12 195 | 11 901 | 11 824 | 11 586 | -6,9 | ||
| Sans contraintes2 | 9 748 | 9 150 | 8 991 | 8 643 | 8 378 | -14,1 | ||
| Hommes | 5 591 | 5 267 | 5 193 | 4 988 | 4 950 | -11,5 | ||
| Femmes | 4 157 | 3 883 | 3 798 | 3 655 | 3 428 | -17,5 | ||
| Contraintes temporaires3 | 6 300 | 6 222 | 6 075 | 6 108 | 6 016 | -4,5 | ||
| Hommes | 2 155 | 2 146 | 2 159 | 2 200 | 2 182 | 1,3 | ||
| Femmes | 4 145 | 4 076 | 3 916 | 3 908 | 3 834 | -7,5 | ||
| Contraintes sévères4 | 8 290 | 8 534 | 8 443 | 8 613 | 8 700 | 4,9 | ||
| Hommes | 4 151 | 4 298 | 4 256 | 4 352 | 4 376 | 5,4 | ||
| Femmes | 4 139 | 4 236 | 4 187 | 4 261 | 4 324 | 4,5 | ||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Variation 2006/2002 | |||
| n | % | |||||||
| CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent | ||||||||
| Total | 11 888 | 11 713 | 11 555 | 11 400 | 11 344 | -4,6 | ||
| Hommes | 5 662 | 5 597 | 5 549 | 5 521 | 5 528 | -2,4 | ||
| Femmes | 6 226 | 6 116 | 6 006 | 5 879 | 5 816 | -6,6 | ||
| Sans contraintes2 | 4 878 | 4 632 | 4 520 | 4 329 | 4 253 | -12,8 | ||
| Hommes | 2 779 | 2 699 | 2 607 | 2 465 | 2 481 | -10,7 | ||
| Femmes | 2 099 | 1 933 | 1 913 | 1 864 | 1 772 | -15,6 | ||
| Contraintes temporaires3 | 3 125 | 3 115 | 3 006 | 2 985 | 2 884 | -7,7 | ||
| Hommes | 958 | 937 | 954 | 1 031 | 948 | -1,0 | ||
| Femmes | 2 167 | 2 178 | 2 052 | 1 954 | 1 936 | -10,7 | ||
| Contraintes sévères4 | 3 885 | 3 966 | 4 029 | 4 086 | 4 207 | 8,3 | ||
| Hommes | 1 925 | 1 961 | 1 988 | 2 025 | 2 099 | 9,0 | ||
| Femmes | 1 960 | 2 005 | 2 041 | 2 061 | 2 108 | 7,6 | ||
| Note : Si on additionne le nombre de prestataires de chacun des territoires de CRÉ de la Montérégie, le résultat ne correspond pas au total de la région de la Montérégie. | ||||||||
| 1. Données du mois de mars, mois de référence au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). | ||||||||
| 2. Adulte qui ne présente aucune contrainte à l'emploi, temporaire ou sévère. | ||||||||
| 3. Adulte que son état physique ou mental empêche, pour une période d'au moins un mois et de moins de 12 mois, de prendre part à une activité d'intégration au travail, ou femmes enceintes d'au moins 20 semaines, ou adulte chargé d'un enfant âgé de moins de cinq ans, ou est âgé de 55 ans et plus, ou réfugié dans une maison d'hébergement pour victimes de violence, ou prend soin d'une personne en perte d'autonomie, ou est placé en résidence d'accueil ou qui est responsable d'une résidence d'accueil. | ||||||||
| 4. Adulte qui démontre, rapport médical à l'appui, que son état physique ou mental est détérioré de façon notable, pour une durée permanente ou indéterminée. | ||||||||
| Source : MESS, Direction générale adjointe de la recherche, de l'évaluation et de la statistique. | ||||||||
| Compilation : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales. | ||||||||
| 8 novembre 2007 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |