Adultes prestataires de l'assistance-emploi, selon le groupe d'âge et le sexe, territoires de CRÉ de la Montérégie, 2002-20061

2002 2003 2004 2005 2006 Variation
2006/2002


n %

CRÉ - Longueuil
Total 16 887 16 512 16 161 16 044 15 708 -7,0
Hommes 7 648 7 566 7 460 7 425 7 391 -3,4
Femmes 9 239 8 946 8 701 8 619 8 317 -10,0
Moins de 25 ans 2 036 1 906 1 870 1 779 1 684 -17,3
Hommes 849 837 814 763 766 -9,8
Femmes 1 187 1 069 1 056 1 016 918 -22,7
25 à 34 ans 3 440 3 392 3 260 3 181 3 090 -10,2
Hommes 1 551 1 562 1 550 1 502 1 464 -5,6
Femmes 1 889 1 830 1 710 1 679 1 626 -13,9
35 à 44 ans 4 175 3 986 3 787 3 765 3 548 -15,0
Hommes 2 095 2 026 1 915 1 900 1 795 -14,3
Femmes 2 080 1 960 1 872 1 865 1 753 -15,7
45 et plus 7 236 7 228 7 244 7 319 7 386 2,1
Hommes 3 153 3 141 3 181 3 260 3 366 6,8
Femmes 4 083 4 087 4 063 4 059 4 020 -1,5
  

2002 2003 2004 2005 2006 Variation
2006/2002


n %

CRÉ - Montérégie Est
Total 24 338 23 906 23 509 23 364 23 094 -5,1
Hommes 11 897 11 711 11 608 11 540 11 508 -3,3
Femmes 12 441 12 195 11 901 11 824 11 586 -6,9
Moins de 25 ans 3 014 2 914 2 831 2 714 2 675 -11,2
Hommes 1 383 1 339 1 362 1 304 1 278 -7,6
Femmes 1 631 1 575 1 469 1 410 1 397 -14,3
25 à 34 ans 4 456 4 283 4 225 4 181 4 242 -4,8
Hommes 2 171 2 085 2 061 2 074 2 153 -0,8
Femmes 2 285 2 198 2 164 2 107 2 089 -8,6
35 à 44 ans 5 838 5 564 5 291 5 094 4 947 -15,3
Hommes 2 997 2 851 2 719 2 608 2 581 -13,9
Femmes 2 841 2 713 2 572 2 486 2 366 -16,7
45 et plus 11 030 11 145 11 162 11 375 11 230 1,8
Hommes 5 346 5 436 5 466 5 554 5 496 2,8
Femmes 5 684 5 709 5 696 5 821 5 734 0,9
  

2002 2003 2004 2005 2006 Variation
2006/2002


n %

CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Total 11 888 11 713 11 555 11 400 11 344 -4,6
Hommes 5 662 5 597 5 549 5 521 5 528 -2,4
Femmes 6 226 6 116 6 006 5 879 5 816 -6,6
Moins de 25 ans 1 446 1 504 1 458 1 403 1 375 -4,9
Hommes 639 685 647 644 625 -2,2
Femmes 807 819 811 759 750 -7,1
25 à 34 ans 2 285 2 203 2 209 2 148 2 124 -7,0
Hommes 1 061 1 017 1 035 1 037 1 043 -1,7
Femmes 1 224 1 186 1 174 1 111 1 081 -11,7
35 à 44 ans 3 046 2 880 2 741 2 589 2 480 -18,6
Hommes 1 536 1 451 1 399 1 306 1 255 -18,3
Femmes 1 510 1 429 1 342 1 283 1 225 -18,9
45 et plus 5 111 5 126 5 147 5 260 5 365 5,0
Hommes 2 426 2 444 2 468 2 534 2 605 7,4
Femmes 2 685 2 682 2 679 2 726 2 760 2,8
  

Note : Si on additionne le nombre de prestataires de chacun des territoires de CRÉ de la Montérégie, le résultat ne correspond pas au total de la région de la Montérégie.
  
1. Données du mois de mars, mois de référence au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS).
  
Source : MESS, Direction générale adjointe de la recherche, de l'évaluation et de la statistique.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales.
 
8 novembre 2007
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux