Nombre d'emplois non syndiqués chez les travailleurs (employés1), résultats selon diverses caractéristiques de la main-d'ouvre et de l'emploi,    ( Exporter en Excel)
moyennes annuelles, Québec, 1997-2007

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

k

Les deux sexes 1 575,9 1 651,8 1 697,1 1736,0 1 768,4 1 835,8 1 847,7 1914,8 1912,4 1935,6 1980,2
Hommes 802,4 846,7 872,5 882,4 905,6 929,9 922,4 957,9 955,0 973,3 973,7
Femmes 773,5 805,0 824,6 853,6 862,8 905,9 925,3 956,9 957,3 962,3 1006,6
Groupe d'âge
15-24 ans 328,6 350,3 366,7 382,4 391,1 408,9 420,2 411,2 403,2 407,7 423,0
25-44 ans 859,3 879,6 893,2 903,7 912,5 902,9 894,2 918,2 902,1 901,1 898,0
45-54 ans 265,7 289,9 309,5 312,7 323,1 362,1 365,7 392,6 398,3 406,0 428,0
55 ans et plus 122,3 131,9 127,7 137,2 141,7 161,9 167,5 192,8 208,7 220,8 231,2
Niveau d'études
Sans diplôme d'études secondaires 322,7 340,3 339,6 339,8 334,2 344,1 319,0 332,9 311,1 315,9 307,9
Diplôme d'études secondaires 280,5 284,8 310,2 313,8 302,1 318,6 301,6 309,9 317,6 314,4 323,4
Études postsecondaires 709,5 751,0 757,8 782,4 804,7 855,3 894,5 916,9 911,5 919,6 953,3
Diplôme universitaire 263,2 275,6 289,5 300,0 327,4 317,8 332,6 355,1 372,2 385,6 395,6
Régime de travail
Temps plein 1 245,5 1 316,9 1 365,2 1398,7 1 412,8 1 454,9 1 449,0 1510,4 1505,9 1531,1 1551,7
Temps partiel 330,4 334,9 331,9 337,3 355,5 380,9 398,7 404,4 406,5 404,5 428,5
Statut de l'emploi
Permanent 1 342,4 1 402,1 1 444,4 1465,8 1 490,4 1 553,3 1 581,7 1644,4 1624,4 1646,7 1694,3
Temporaire 233,5 249,7 252,7 270,2 278,0 282,5 266,0 270,4 288,0 288,8 285,9
Niveau de compétence
Gestionnaire 186,1 165,0 172,0 180,5 152,7 148,0 149,8 168,3 176,6 172,4 180,1
Professionnel 181,2 194,1 197,7 198,1 210,7 212,3 213,5 227,1 236,9 238,3 246,2
Technique 443,3 498,6 503,8 511,5 558,9 585,0 590,1 594,4 602,6 613,3 607,9
Intermédiaire 496,2 512,6 548,5 560,7 573,4 597,4 598,3 604,5 579,8 591,4 616,8
Élémentaire 269,0 281,4 275,1 285,2 272,6 293,1 295,9 320,4 316,6 320,2 329,2
Durée de l'emploi
Moins de 12 mois 438,0 475,3 490,7 490,4 487,1 494,3 489,5 503,2 487,3 512,3 532,3
Entre 1 an et 3 ans 450,2 466,3 498,4 532,4 558,3 591,3 572,0 572,1 564,8 575,4 574,0
Entre 4 ans et 9 ans 348,9 349,8 343,0 348,9 341,3 350,0 388,7 410,4 424,4 445,8 463,2
Entre 10 ans et 19 ans 225,1 242,8 246,7 237,5 254,1 265,2 262,9 277,0 276,6 249,5 252,8
20 ans et plus 113,8 117,7 118,3 126,8 127,6 135,1 134,5 152,2 159,4 152,5 157,9
Taille de l'établissement
Moins de 20 employés 740,4 762,2 757,8 769,7 758,6 797,9 814,6 846,8 817,6 824,1 823,7
Entre 20 et 99 employés 491,7 513,7 542,4 560,1 574,6 615,7 590,4 615,5 621,9 633,6 665,8
Entre 100 et 500 employés 227,6 254,1 270,8 276,3 298,5 297,4 292,7 294,8 309,3 305,9 327,0
Plus de 500 employés 116,2 121,9 126,1 129,8 136,7 124,8 150,0 157,7 163,6 171,9 163,8
Secteur d'appartenance
Public 122,4 132,9 129,9 137,6 134,9 134,7 139,0 136,8 147,6 139,4 146,2
Privé 1 453,5 1 518,9 1 567,2 1598,4 1 633,5 1 701,1 1 708,7 1777,9 1764,7 1796,1 1834,1
Secteurs des biens 419,1 440,4 452,7 445,3 448,8 469,6 447,6 460,5 460,9 452,4 432,8
Primaire 40,5 46,4 43,7 43,1 40,3 43,7 39,4 39,3 45,9 48,8 47,5
Services publics 6,6 8,0 6,1 5,0 5,8 6,1 5,7 5,0 6,4 7,1 6,0
Construction 45,8 42,0 43,4 46,9 44,1 50,9 56,0 52,2 58,5 57,8 66,0
Fabrication 326,2 344,0 359,5 350,3 358,6 369,0 346,5 364,0 350,0 338,7 313,4
Secteurs des services 1 156,8 1 211,4 1 244,4 1290,7 1 319,5 1 366,2 1 400,1 1454,3 1451,5 1483,2 1547,4
Commerce 335,5 333,1 352,3 369,7 380,5 403,5 428,5 437,9 448,2 453,3 471,9
Transport et entreposage 67,9 74,6 78,7 80,9 73,0 64,6 72,0 78,7 68,7 74,3 76,1
Fin., ass., immob. et location 133,2 122,6 117,6 121,3 125,9 133,1 127,0 143,4 138,1 143,8 150,3
Serv. prof., scientif. et technique 85,5 106,7 119,6 119,4 130,8 130,6 128,7 136,7 136,4 143,4 154,8
Serv. entr., bâtim. et autres serv. 45,0 54,7 58,2 56,2 59,8 66,7 60,8 68,1 73,0 79,7 76,9
Services d'enseignement 45,4 46,0 47,0 47,5 46,5 52,9 52,4 51,2 57,9 59,4 59,7
Soins santé et assist. sociale 91,8 91,8 101,3 115,5 120,4 127,6 131,0 136,7 130,8 137,1 136,2
Information, culture et loisirs 66,3 73,7 71,5 78,5 88,4 86,2 87,4 88,6 90,8 85,1 90,2
Héberg. et serv. de restauration 145,1 156,8 157,4 161,4 160,6 162,5 175,9 169,6 172,6 177,1 188,7
Autres services 97,2 99,6 88,8 90,6 85,8 92,9 91,1 98,2 86,6 89,4 95,0
Administrations publiques 43,9 51,9 52,0 49,6 47,8 45,6 45,3 45,1 48,6 40,6 47,6
  

  
1. Les travailleurs autonomes ne sont pas comptabilisés dans le calcul.
  
Source : Fondé sur le fichier de microdonnées à grande diffusion - Enquête sur la population active de Statistique Canada, 2010. Tous les calculs de ces données relèvent entièrement de l'Institut de la statistique du Québec.
Traitement : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques du travail et de la rémunération.
 
21 avril 2011
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux