Nombre d'emplois syndiqués chez les travailleurs (employés), résultats selon diverses caractéristiques de la main-d'ouvre et de l'emploi,    ( Exporter en Excel)
moyennes annuelles, Québec, 1997-2007

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

k

Les deux sexes 1 115,6 1 103,0 1 118,1 1161,9 1 210,2 1 258,5 1 285,7 1267,5 1281,9 1305,4 1301,1
Hommes 623,7 616,1 617,7 648,8 657,2 688,6 696,0 674,6 681,9 697,5 682,9
Femmes 491,8 486,8 500,4 513,1 553,0 569,9 589,8 593,0 600,0 607,9 618,2
Groupe d'âge
15-24 ans 78,8 80,2 96,7 107,7 118,1 127,2 125,3 126,5 127,9 126,8 126,5
25-44 ans 643,8 618,9 617,3 616,3 609,7 634,4 626,0 614,4 610,6 609,1 597,9
45-54 ans 306,3 319,3 318,9 342,4 374,3 377,8 388,6 379,9 389,2 406,5 408,7
55 ans et plus 86,6 84,6 85,3 95,6 108,1 119,2 145,8 146,7 154,1 162,9 168,0
Niveau d'études
Sans diplôme d'études secondaires 198,6 185,5 180,9 182,1 179,4 186,1 189,0 168,9 157,0 152,7 147,3
Diplôme d'études secondaires 187,9 171,3 185,6 199,4 206,3 207,2 205,6 202,7 206,3 209,3 206,1
Études postsecondaires 502,6 507,0 511,0 539,3 566,4 598,5 621,7 620,4 628,2 645,7 636,3
Diplôme universitaire 226,4 239,1 240,5 241,2 258,1 266,7 269,4 275,6 290,4 297,6 311,4
Régime de travail
Temps plein 964,7 958,5 977,2 1012,0 1 045,5 1 084,8 1 105,9 1090,7 1111,1 1121,3 1123,9
Temps partiel 150,8 144,5 140,9 149,9 164,6 173,8 179,8 176,8 170,8 184,1 177,2
Statut de l'emploi
Permanent 996,5 977,2 990,4 1027,1 1 050,3 1 090,9 1 121,2 1107,2 1114,4 1122,7 1124,7
Temporaire 119,1 125,8 127,7 134,8 159,8 167,6 164,6 160,4 167,5 182,7 176,4
Niveau de compétence
Gestionnaire 37,6 37,8 26,6 34,7 28,7 28,1 25,7 24,6 28,2 24,3 30,3
Professionnel 247,2 267,8 260,5 250,7 259,0 276,1 280,9 273,0 299,0 309,9 302,0
Technique 331,8 312,5 344,1 355,6 362,8 386,0 388,6 375,8 393,5 391,9 400,7
Intermédiaire 342,2 338,5 345,8 372,7 399,1 408,6 415,1 423,5 383,5 405,8 398,0
Élémentaire 156,7 146,5 141,1 148,3 160,7 159,8 175,5 170,6 177,7 173,5 170,1
Durée de l'emploi
Moins de 12 mois 115,2 121,7 128,0 129,3 140,1 140,6 145,3 149,0 154,5 150,5 166,5
Entre 1 an et 3 ans 158,3 175,6 192,5 230,2 251,4 268,2 270,1 265,3 255,5 256,9 262,0
Entre 4 ans et 9 ans 275,5 247,7 230,9 215,9 211,1 241,4 256,9 267,7 291,3 326,8 323,1
Entre 10 ans et 19 ans 298,4 285,0 291,4 293,0 302,7 317,1 311,9 303,9 288,7 283,6 258,1
20 ans et plus 268,2 273,0 275,2 293,5 304,8 291,1 301,6 281,6 291,9 287,5 291,4
Taille de l'établissement
Moins de 20 employés 140,1 145,9 150,8 160,6 172,7 167,7 182,3 173,5 173,6 192,1 202,8
Entre 20 et 99 employés 330,3 344,4 356,5 370,6 359,5 400,8 401,3 411,0 396,4 396,8 392,5
Entre 100 et 500 employés 369,4 353,8 360,3 369,5 395,0 393,3 395,5 384,7 383,6 400,3 370,3
Plus de 500 employés 275,8 259,0 250,5 261,3 283,0 296,8 306,7 298,3 328,2 316,3 335,5
Secteur d'appartenance
Public 540,2 529,1 537,3 553,6 587,1 607,7 609,3 620,8 626,7 638,8 645,1
Privé 575,3 573,9 580,7 608,4 623,0 650,8 676,4 646,8 655,2 666,5 656,0
Secteurs des biens 309,6 302,0 316,0 334,2 329,6 358,5 367,0 348,1 358,5 332,2 322,7
Primaire 14,6 16,5 11,2 13,7 12,6 14,1 14,2 13,5 17,5 13,6 13,0
Services publics 23,5 21,1 20,5 22,9 23,1 23,4 24,5 25,6 25,1 22,6 26,7
Construction 43,1 39,1 44,3 47,2 52,4 64,2 72,0 63,5 74,4 78,8 77,6
Fabrication 228,4 225,2 240,0 250,5 241,5 256,9 256,3 245,5 241,5 217,2 205,4
Secteurs des services 806,0 801,0 802,0 827,7 880,6 900,0 918,8 919,4 923,3 973,2 978,4
Commerce 81,8 84,4 80,0 93,8 94,4 93,0 96,5 103,2 98,8 106,9 106,0
Transport et entreposage 62,6 59,8 57,8 59,9 70,8 66,6 71,1 71,7 67,1 67,6 78,1
Fin., ass., immob. et location 31,9 32,3 32,5 31,5 34,4 38,1 36,5 34,9 31,9 41,3 41,7
Serv. prof., scientif. et technique 8,5 8,8 11,3 10,5 11,9 13,6 12,9 14,1 13,4 12,7 13,9
Serv. entr., bâtim. et autres serv. 20,0 18,1 15,1 17,2 23,9 26,4 25,7 23,5 25,7 31,2 32,5
Services d'enseignement 168,6 178,0 177,2 167,8 171,0 178,0 186,3 181,0 175,2 191,8 185,0
Soins santé et assist. sociale 188,3 187,6 192,7 208,1 224,6 230,9 238,1 238,3 254,4 255,8 252,5
Information, culture et loisirs 45,5 43,4 48,3 43,2 43,7 46,5 44,7 47,4 47,7 51,4 53,1
Héberg. et serv. de restauration 23,8 23,3 17,2 19,5 20,9 21,6 22,2 21,5 25,2 17,8 22,5
Autres services 16,8 18,1 18,6 17,8 17,3 18,5 20,9 15,5 19,2 22,3 20,1
Administrations publiques 158,3 147,1 151,2 158,5 167,6 166,8 163,8 168,3 164,6 174,3 172,9
  

  
Source : Fondé sur le fichier de microdonnées à grande diffusion - Enquête sur la population active de Statistique Canada, 2010. Tous les calculs de ces données relèvent entièrement de l'Institut de la statistique du Québec.
Traitement : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques du travail et de la rémunération.
 
20 avril 2011
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux