Taux du salaire minimum sur une base horaire au Canada pour les travailleurs adultes selon la juridiction, janvier 1997 à mai 2012    ( Exporter en Excel)

T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Québec Ontario Manitoba Sask. Alberta C.-B.

$

  
Janvier 1997 5,00 5,15 5,35 5,50 6,70 6,85 5,40 5,60 5,00 7,00
Février 1997 5,00 5,15 5,50 5,50 6,70 6,85 5,40 5,60 5,00 7,00
Avril 1997 5,25 5,15 5,50 5,50 6,70 6,85 5,40 5,60 5,00 7,00
Septembre 1997 5,25 5,40 5,50 5,50 6,70 6,85 5,40 5,60 5,00 7,00
Octobre 1997 5,25 5,40 5,50 5,50 6,80 6,85 5,40 5,60 5,00 7,00
  
Avril 1998 5,25 5,40 5,50 5,50 6,80 6,85 5,40 5,60 5,00 7,15
Octobre 1998 5,25 5,40 5,50 5,50 6,90 6,85 5,40 5,60 5,40 7,15
  
Janvier 1999 5,25 5,40 5,50 5,50 6,90 6,85 5,40 6,00 5,40 7,15
Avril 1999 5,25 5,40 5,50 5,50 6,90 6,85 6,00 6,00 5,65 7,15
Octobre 1999 5,50 5,40 5,60 5,50 6,90 6,85 6,00 6,00 5,90 7,15
  
Janvier 2000 5,50 5,60 5,60 5,75 6,90 6,85 6,00 6,00 5,90 7,15
Octobre 2000 5,50 5,60 5,70 5,75 6,90 6,85 6,00 6,00 5,90 7,15
Novembre 2000 5,50 5,60 5,70 5,75 6,90 6,85 6,00 6,00 5,90 7,60
  
Janvier 2001 5,50 5,80 5,70 5,75 6,90 6,85 6,00 6,00 5,90 7,60
Février 2001 5,50 5,80 5,70 5,75 7,00 6,85 6,00 6,00 5,90 7,60
Avril 2001 5,50 5,80 5,70 5,75 7,00 6,85 6,25 6,00 5,90 7,60
Juillet 2001 5,50 5,80 5,70 5,90 7,00 6,85 6,25 6,00 5,90 7,60
Octobre 2001 5,50 5,80 5,80 5,90 7,00 6,85 6,25 6,00 5,90 7,60
Novembre 2001 5,50 5,80 5,80 5,90 7,00 6,85 6,25 6,00 5,90 8,00
  
Janvier 2002 5,50 6,00 5,80 5,90 7,00 6,85 6,25 6,00 5,90 8,00
Avril 2002 5,50 6,00 5,80 5,90 7,00 6,85 6,50 6,00 5,90 8,00
Mai 2002 5,75 6,00 5,80 5,90 7,00 6,85 6,50 6,35 5,90 8,00
Août 2002 5,75 6,00 5,80 6,00 7,00 6,85 6,50 6,35 5,90 8,00
Octobre 2002 5,75 6,00 6,00 6,00 7,20 6,85 6,50 6,35 5,90 8,00
Novembre 2002 6,00 6,00 6,00 6,00 7,20 6,85 6,50 6,65 5,90 8,00
  
Janvier 2003 6,00 6,25 6,00 6,00 7,20 6,85 6,50 6,65 5,90 8,00
Février 2003 6,00 6,25 6,00 6,00 7,30 6,85 6,50 6,65 5,90 8,00
Avril 2003 6,00 6,25 6,00 6,00 7,30 6,85 6,75 6,65 5,90 8,00
Octobre 2003 6,00 6,25 6,25 6,00 7,30 6,85 6,75 6,65 5,90 8,00
  
Janvier 2004 6,00 6,50 6,25 6,20 7,30 6,85 6,75 6,65 5,90 8,00
Février 2004 6,00 6,50 6,25 6,20 7,30 7,15 6,75 6,65 5,90 8,00
Avril 2004 6,00 6,50 6,50 6,20 7,30 7,15 7,00 6,65 5,90 8,00
Mai 2004 6,00 6,50 6,50 6,20 7,45 7,15 7,00 6,65 5,90 8,00
                                           
Janvier
2005
6,00
6,80
6,50
6,30
7,45
7,15
7,00
6,65
5,90
8,00
Février 2005 6,00 6,80 6,50 6,30 7,45 7,45 7,00 6,65 5,90 8,00
Avril 2005 6,00 6,80 6,50 6,30 7,45 7,45 7,25 6,65 5,90 8,00
Mai 2005 6,00 6,80 6,50 6,30 7,60 7,45 7,25 6,65 5,90 8,00
Juin 2005 6,25 6,80 6,50 6,30 7,60 7,45 7,25 6,65 5,90 8,00
Septembre 2005 6,25 6,80 6,50 6,30 7,60 7,45 7,25 7,05 7,00 8,00
Octobre 2005 6,25 6,80 6,80 6,30 7,60 7,45 7,25 7,05 7,00 8,00
Novembre 2005 6,25 6,80 6,80 6,30 7,60 7,45 7,25 7,05 7,00 8,00
Décembre 2005 6,25 6,80 6,80 6,30 7,60 7,45 7,25 7,05 7,00 8,00
  
Janvier 2006 6,50 6,80 6,80 6,50 7,60 7,45 7,25 7,05 7,00 8,00
Février 2006 6,50 6,80 6,80 6,50 7,60 7,75 7,25 7,05 7,00 8,00
Mars 2006 6,50 6,80 6,80 6,50 7,60 7,75 7,25 7,55 7,00 8,00
Avril 2006 6,50 7,15 7,15 6,50 7,60 7,75 7,60 7,55 7,00 8,00
Mai 2006 6,50 7,15 7,15 6,50 7,75 7,75 7,60 7,55 7,00 8,00
Juin 2006 6,75 7,15 7,15 6,50 7,75 7,75 7,60 7,55 7,00 8,00
  
Janvier 2007 7,00 7,15 7,15 7,00 7,75 7,75 7,60 7,55 7,00 8,00
Février 2007 7,00 7,15 7,15 7,00 7,75 8,00 7,60 7,55 7,00 8,00
Mars 2007 7,00 7,15 7,15 7,00 7,75 8,00 7,60 7,95 7,00 8,00
Avril 2007 7,00 7,50 7,15 7,00 7,75 8,00 8,00 7,95 7,00 8,00
Mai 2007 7,00 7,50 7,60 7,00 8,00 8,00 8,00 7,95 7,00 8,00
Juillet 2007 7,00 7,50 7,60 7,25 8,00 8,00 8,00 7,95 7,00 8,00
Septembre 2007 7,00 7,50 7,60 7,25 8,00 8,00 8,00 7,95 8,00 8,00
Octobre 2007 7,50 7,50 7,60 7,25 8,00 8,00 8,00 7,95 8,00 8,00
  
Janvier 2008 7,50 7,50 7,60 7,25 8,00 8,00 8,00 8,25 8,00 8,00
Mars 2008 7,50 7,50 7,60 7,75 8,00 8,75 8,00 8,25 8,00 8,00
Avril 2008 8,00 7,50 7,60 7,75 8,00 8,75 8,50 8,25 8,40 8,00
Mai 2008 8,00 7,75 8,10 7,75 8,50 8,75 8,50 8,60 8,40 8,00
Octobre 2008 8,00 8,00 8,10 7,75 8,50 8,75 8,50 8,60 8,40 8,00
  
Janvier 2009 8,50 8,00 8,10 7,75 8,50 8,75 8,50 8,60 8,40 8,00
Mars 2009 8,50 8,00 8,10 7,75 8,50 9,50 8,50 8,60 8,40 8,00
Avril 2009 8,50 8,00 8,60 8,00 8,50 9,50 8,50 8,60 8,80 8,00
Mai 2009 8,50 8,00 8,60 8,00 9,00 9,50 8,75 9,25 8,80 8,00
Juin 2009 8,50 8,20 8,60 8,00 9,00 9,50 8,75 9,25 8,80 8,00
Juillet 2009 9,00 8,20 8,60 8,00 9,00 9,50 8,75 9,25 8,80 8,00
Septembre 2009 9,00 8,20 8,60 8,25 9,00 9,50 8,75 9,25 8,80 8,00
Octobre 2009 9,00 8,40 8,60 8,25 9,00 9,50 9,00 9,25 8,80 8,00
  
Janvier 2010 9,50 8,40 8,60 8,25 9,00 9,50 9,00 9,25 8,80 8,00
Mars 2010 9,50 8,40 8,60 8,25 9,00 10,25 9,00 9,25 8,80 8,00
Avril 2010 9,50 8,40 9,20 8,50 9,00 10,25 9,00 9,25 8,80 8,00
Mai 2010 9,50 8,40 9,20 8,50 9,50 10,25 9,00 9,25 8,80 8,00
Juin 2010 9,50 8,70 9,20 8,50 9,50 10,25 9,00 9,25 8,80 8,00
Juillet 2010 10,00 8,70 9,20 8,50 9,50 10,25 9,00 9,25 8,80 8,00
Septembre 2010 10,00 8,70 9,20 9,00 9,50 10,25 9,00 9,25 8,80 8,00
Octobre 2010 10,00 9,00 9,65 9,00 9,50 10,25 9,50 9,25 8,80 8,00
  
Janvier 2011 10,00 9,00 9,65 9,00 9,50 10,25 9,50 9,25 8,80 8,00
Avril 2011 10,00 9,00 9,65 9,50 9,50 10,25 9,50 9,25 8,80 8,00
Mai 2011 10,00 9,00 9,65 9,50 9,65 10,25 9,50 9,25 8,80 8,75
Septembre 2011 10,00 9,00 9,65 9,50 9,65 10,25 9,50 9,50 8,80 8,75
Octobre 2011 10,00 9,00 10,00 9,50 9,65 10,25 9,50 9,50 8,80 8,75
  
Avril 2012 10,00 10,00 10,15 10,00 9,65 10,25 9,50 9,50 8,80 8,75
Mai 2012 10,00 10,00 10,15 10,00 9,90 10,25 9,50 9,50 8,80 10,25
  

Écart mai 12 - janv. 97 ($) 5,00 4,85 4,80 4,50 3,20 3,40 4,10 3,90 3,80 3,25
Ratio (%) (mai 2011)1 97,6 97,6 99,0 97,6 96,6 100,0 92,7 92,7 85,9 100,0
  

  
1. Il s'agit du ratio entre le taux de salaire minimum de chaque juridiction et le taux de salaire mininum le plus élevé parmi les 10 juridictions. Il est de 10,25 $ en mai 2012.
  
Note : Les taux du salaire minimum présentés en gras indiquent un changement dans la valeur du taux horaire selon la juridiction concernée.
  
Source : Taux courants et futurs du salaire horaire minimum au Canada, Ressources humaines et Développement des compétences Canada et information fournie sur les sites web officiels des provinces en date du 4 janvier 2012.
Traitement : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques du travail et de la rémunération.
 
14 février 2012
                     
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux