Rémunération hebdomadaire moyenne des femmes (employées) selon diverses caractéristiques,    ( Exporter en Excel)
moyennes annuelles, Québec, 1997-2007 (en dollars courants)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

$

Ensemble femme 454,17 460,28 469,17 483,23 497,00 507,51 522,94 547,61 562,24 576,83 596,43
Groupe d'âge
15-24 ans 225,72 235,97 246,77 248,64 264,65 262,97 273,60 273,29 280,72 281,91 284,69
25-44 ans 494,12 498,19 510,28 524,29 547,50 559,26 579,17 604,09 622,42 628,21 653,33
45-54 ans 514,59 533,89 536,27 563,27 562,77 583,32 604,82 639,00 651,68 683,08 707,02
55 ans et plus 435,69 437,84 455,05 466,47 467,07 487,14 484,06 522,69 539,18 560,49 577,85
Niveau d'études
Sans diplôme d'études secondaires 314,80 315,67 320,23 323,86 325,72 333,06 337,30 341,56 352,70 359,57 347,13
Diplôme d'études secondaires 411,61 409,23 426,12 429,19 440,29 437,29 441,62 481,74 484,54 489,24 505,66
Études postsecondaires 436,40 443,46 440,13 453,43 465,66 477,39 494,06 517,04 528,44 543,09 565,73
Diplôme universitaire 658,60 671,59 688,00 715,40 734,01 765,69 776,92 802,44 802,12 829,49 850,91
Régime de travail
Temps plein 532,58 538,62 546,04 561,95 578,55 595,55 614,03 645,53 661,53 677,95 704,86
Temps partiel 240,56 237,16 238,36 242,34 255,79 260,10 269,81 269,33 272,31 282,57 279,99
Statut de l'emploi
Permanent 473,76 482,41 491,96 507,59 523,05 531,74 547,89 571,58 588,12 606,63 622,75
Temporaire 334,64 335,87 334,35 346,92 362,25 375,65 379,57 407,96 419,68 410,48 445,31
Niveau de compétence
Gestionnaire 671,04 670,86 708,13 731,52 811,85 869,33 948,84 980,70 978,15 1002,34 1033,15
Professionnel 658,49 662,93 703,81 741,61 752,79 771,29 800,96 826,55 829,85 875,80 893,94
Technique 476,68 483,02 480,53 494,02 505,82 523,21 530,25 555,85 560,10 573,87 602,81
Intermédiaire 353,90 364,67 370,26 383,23 395,04 406,60 406,47 430,30 442,42 459,74 468,21
Élémentaire 269,83 268,99 267,22 266,21 283,43 276,47 289,02 293,79 307,26 306,96 308,21
Durée de l'emploi
Moins de 12 mois 303,86 322,95 326,83 340,03 352,23 349,60 357,33 375,55 370,03 395,80 402,15
Entre 1 an et 3 ans 370,79 385,45 407,30 418,98 432,70 448,84 447,05 471,53 480,21 499,02 509,43
Entre 4 ans et 9 ans 479,46 483,63 490,64 504,19 525,25 538,88 573,71 588,06 616,71 618,22 646,01
Entre 10 ans et 19 ans 562,81 559,90 577,93 591,23 607,69 623,29 629,04 670,84 685,43 708,86 731,02
20 ans et plus 635,76 642,18 649,87 665,23 669,73 680,30 721,96 743,25 747,49 777,40 810,85
Couverture syndicale
Syndiqué 553,10 563,45 571,37 585,30 598,51 618,00 625,53 645,67 666,21 678,11 709,04
Non syndiqué 391,26 397,89 407,16 421,88 431,94 437,99 457,55 486,83 497,07 512,85 527,27
Taille de l'établissement
Moins de 20 employés 335,22 348,60 355,97 370,10 380,88 383,67 396,22 414,38 425,01 434,93 434,73
Entre 20 et 99 employés 457,01 457,31 465,31 487,03 487,53 513,98 512,04 534,06 545,63 568,27 579,92
Entre 100 et 500 employés 539,51 554,39 555,15 569,09 586,59 593,76 627,64 654,60 665,71 678,20 721,74
Plus de 500 employés 627,96 633,26 646,54 648,28 670,88 679,95 700,86 755,07 770,60 779,98 817,80
Secteur d'appartenance
Public 588,79 595,66 616,84 624,53 645,85 669,86 688,95 709,79 718,26 747,92 774,47
Privé 398,89 406,10 409,69 425,17 434,86 439,58 453,28 479,54 495,45 505,09 521,98
Secteur des biens 445,32 463,31 470,40 486,84 495,61 507,74 537,48 572,33 572,57 599,44 631,86
Primaire 346,11 375,56 404,03 399,56 397,96 364,85 426,82 425,10 468,20 525,15 493,62
Services publics 725,61 672,95 730,93 776,11 812,43 739,21 747,56 873,65 930,61 935,34 944,42
Construction 373,62 400,62 368,94 446,67 478,63 453,19 508,64 543,33 477,52 540,56 611,08
Fabrication 441,30 466,25 471,70 485,64 486,66 512,63 538,06 568,92 569,61 597,11 623,69
Secteur des services 455,81 459,73 468,94 482,57 497,24 507,47 520,56 543,80 560,65 573,45 591,27
Commerce 324,10 334,48 328,04 345,73 351,20 356,79 360,23 369,69 406,76 400,76 416,86
Transport et entreposage 443,92 506,57 472,23 512,02 544,47 553,00 578,23 577,09 592,31 598,26 620,58
Fin., ass., immob. et location 510,25 489,06 509,83 540,17 557,73 582,91 578,53 635,85 645,35 668,45 698,13
Serv. prof., scientif. et technique 520,27 522,13 562,21 590,79 617,69 619,79 645,69 667,11 704,08 734,70 749,17
Serv. entr., bâtim. et autres serv. 359,37 374,34 354,20 380,03 399,49 394,89 446,44 468,27 461,87 463,42 507,70
Services d'enseignement 600,30 615,28 635,80 637,36 651,90 683,19 687,08 728,94 712,45 756,21 746,09
Soins santé et assist. sociale 507,55 510,00 502,75 523,48 533,51 551,77 561,15 581,98 604,43 603,63 641,86
Information, culture et loisirs 511,99 550,91 545,12 524,19 544,85 498,36 555,72 592,75 596,29 592,87 615,80
Héberg. et serv. de restauration 250,94 257,60 245,73 259,73 271,87 267,80 279,62 275,48 298,14 315,43 308,28
Autres services 359,03 353,01 378,61 394,58 393,12 402,46 395,96 440,28 451,74 500,44 470,74
Administrations publiques 589,47 577,38 624,83 639,87 670,91 711,62 744,36 752,95 764,41 800,75 843,59
  

  
  
1. La rémunération hebdomadaire moyenne ne prend en considération que les employés. Elle porte sur l'emploi principal,
soit celui auquel est consacré le plus grand nombre d'heures de travail dans le cas où il y a plus d'un emploi occupé.
  
Source : Fondé sur le fichier de microdonnées à grande diffusion - Enquête sur la population active de Statistique Canada, 2010. Tous les calculs de ces données relèvent entièrement de l'Institut de la statistique du Québec.
Traitement : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques du travail et de la rémunération.
 
26 avril 2011
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux