Emploi, par région administrative, par région métropolitaine de recensement et ensemble du Québec, 2001-2011    ( Exporter en Excel)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

k

Régions administratives
Bas-Saint-Laurent 87,2 82,0 87,6 93,7 90,4 91,9 90,4 94,0 91,3 89,4 90,2
Saguenay–Lac-Saint-Jean 119,6 117,2 120,4 121,4 119,9 123,3 127,5 124,1 121,5 120,6 120,9
Capitale-Nationale 303,8 325,4 326,5 331,2 343,5 341,6 351,4 358,1 357,9 366,6 376,1
Mauricie 107,6 111,6 115,8 112,2 115,9 112,3 116,8 116,7 113,4 115,2 119,4
Estrie 135,6 140,9 146,1 143,2 145,6 145,9 149,1 149,1 153,5 145,7 154,2
Montréal 863,3 886,2 896,2 903,9 909,2 922,2 932,3 950,0 919,8 949,6 939,4
Outaouais 158,1 159,2 167,8 169,8 175,7 181,8 184,2 196,1 190,2 192,0 194,8
Abitibi-Témiscamingue 62,6 63,3 64,7 65,4 64,3 66,7 66,8 68,6 65,8 68,2 71,5
Côte-Nord et Nord-du-Québec 51,4 55,2 50,9 54,0 54,2 52,5 50,1 49,8 48,7 53,9 52,1
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 32,5 33,7 34,8 32,8 32,8 32,7 34,3 35,7 34,4 36,4 38,0
Chaudière-Appalaches 189,4 197,8 203,2 205,5 206,3 206,7 206,6 206,7 207,7 215,4 219,8
Laval 170,2 174,4 177,2 179,9 180,8 186,1 202,6 204,1 199,0 202,1 204,9
Lanaudière 180,7 196,7 200,6 208,0 217,5 218,6 223,8 223,5 234,3 237,7 246,9
Laurentides 230,2 231,3 242,3 257,4 253,4 250,2 272,4 270,0 274,1 282,9 287,4
Montérégie 649,9 685,0 679,2 685,4 679,3 695,0 710,0 718,9 721,6 730,7 729,5
Centre-du-Québec 98,2 104,8 106,6 109,3 112,6 114,7 115,8 115,1 115,3 108,6 108,6
  
Régions métropolitaines
Saguenay 67,5 67,2 68,5 71,6 67,9 70,2 70,4 69,8 70,4 69,5 68,0
Québec 341,2 362,8 361,2 364,8 377,3 375,6 385,6 393,8 395,1 410,2 419,7
Sherbrooke 85,9 89,1 91,6 91,1 91,3 90,8 93,4 94,3 96,8 92,6 99,0
Trois-Rivières 64,5 63,3 64,9 63,4 69,1 66,9 70,3 69,9 67,4 66,2 69,6
Montréal 1 715,2 1 774,2 1 799,4 1 814,3 1 826,8 1 854,6 1 908,5 1 917,2 1 905,4 1 954,2 1 952,5
Ottawa-Gatineau 578,2 577,1 608,0 608,5 615,9 641,2 655,7 680,6 671,9 687,9 694,4
Gatineau1 136,7 138,2 146,3 148,1 153,2 158,1 161,3 170,2 168,3 168,8 172,5
  
Ensemble du Québec 3 440,4 3 564,7 3 619,9 3 673,3 3 701,4 3 742,5 3 834,1 3 880,4 3 848,4 3 915,1 3 953,6
  

1. Partie québécoise de la RMR d'Ottawa-Gatineau.
  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
 
18 janvier 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux