| Répartition de la population de 15 ans et plus selon le niveau de scolarité, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2006 | |||||||||||||
| Groupe d'âge | Total | Aucun diplôme | Diplôme | Certificat | Certificat | Certificat | |||||||
| et sexe | d'études | d'études | ou diplôme | ou diplôme | ou diplôme | ||||||||
| secondaires | secondaires | d'une école | collégial | universitaire | |||||||||
| de métiers | |||||||||||||
| n | |||||||||||||
| 15-24 ans | 4 207 815 | 1 679 020 | 1 528 010 | 185 170 | 458 380 | 357 230 | |||||||
| Hommes | 2 145 565 | 909 285 | 781 710 | 113 115 | 201 135 | 140 330 | |||||||
| Femmes | 2 062 245 | 769 735 | 746 300 | 72 065 | 257 240 | 216 905 | |||||||
| 25-34 ans | 3 987 075 | 433 940 | 897 835 | 416 045 | 906 155 | 1 333 100 | |||||||
| Hommes | 1 947 470 | 247 210 | 486 235 | 253 705 | 398 245 | 562 075 | |||||||
| Femmes | 2 039 605 | 186 730 | 411 595 | 162 340 | 507 910 | 771 025 | |||||||
| 35-44 ans | 4 794 095 | 603 605 | 1 091 470 | 609 275 | 1 064 810 | 1 424 940 | |||||||
| Hommes | 2 347 425 | 331 155 | 522 810 | 371 115 | 454 535 | 667 810 | |||||||
| Femmes | 2 446 675 | 272 450 | 568 655 | 238 155 | 610 275 | 757 135 | |||||||
| 45-54 ans | 4 951 410 | 811 240 | 1 294 505 | 651 925 | 972 500 | 1 221 245 | |||||||
| Hommes | 2 424 940 | 424 870 | 561 405 | 423 840 | 415 410 | 599 415 | |||||||
| Femmes | 2 526 470 | 386 370 | 733 095 | 228 085 | 557 090 | 621 825 | |||||||
| 55-64 ans | 3 649 530 | 834 725 | 872 930 | 478 775 | 589 910 | 873 190 | |||||||
| Hommes | 1 791 665 | 390 100 | 370 660 | 311 140 | 257 870 | 461 900 | |||||||
| Femmes | 1 857 860 | 444 620 | 502 270 | 167 635 | 332 040 | 411 295 | |||||||
| 65 ans et plus | 4 074 295 | 1 735 800 | 868 675 | 444 235 | 443 385 | 582 205 | |||||||
| Hommes | 1 813 710 | 702 010 | 310 040 | 305 175 | 179 140 | 317 355 | |||||||
| Femmes | 2 260 585 | 1 033 795 | 558 635 | 139 060 | 264 245 | 264 855 | |||||||
| Total | 25 664 220 | 6 098 325 | 6 553 420 | 2 785 420 | 4 435 135 | 5 791 915 | |||||||
| Hommes | 12 470 785 | 3 004 620 | 3 032 865 | 1 778 080 | 1 906 335 | 2 748 875 | |||||||
| Femmes | 13 193 440 | 3 093 700 | 3 520 555 | 1 007 340 | 2 528 805 | 3 043 040 | |||||||
| % | |||||||||||||
| 15-24 ans | 100,0 | 39,9 | 36,3 | 4,4 | 10,9 | 8,5 | |||||||
| Hommes | 100,0 | 42,4 | 36,4 | 5,3 | 9,4 | 6,5 | |||||||
| Femmes | 100,0 | 37,3 | 36,2 | 3,5 | 12,5 | 10,5 | |||||||
| 25-34 ans | 100,0 | 10,9 | 22,5 | 10,4 | 22,7 | 33,4 | |||||||
| Hommes | 100,0 | 12,7 | 25,0 | 13,0 | 20,4 | 28,9 | |||||||
| Femmes | 100,0 | 9,2 | 20,2 | 8,0 | 24,9 | 37,8 | |||||||
| 35-44 ans | 100,0 | 12,6 | 22,8 | 12,7 | 22,2 | 29,7 | |||||||
| Hommes | 100,0 | 14,1 | 22,3 | 15,8 | 19,4 | 28,4 | |||||||
| Femmes | 100,0 | 11,1 | 23,2 | 9,7 | 24,9 | 30,9 | |||||||
| 45-54 ans | 100,0 | 16,4 | 26,1 | 13,2 | 19,6 | 24,7 | |||||||
| Hommes | 100,0 | 17,5 | 23,2 | 17,5 | 17,1 | 24,7 | |||||||
| Femmes | 100,0 | 15,3 | 29,0 | 9,0 | 22,1 | 24,6 | |||||||
| 55-64 ans | 100,0 | 22,9 | 23,9 | 13,1 | 16,2 | 23,9 | |||||||
| Hommes | 100,0 | 21,8 | 20,7 | 17,4 | 14,4 | 25,8 | |||||||
| Femmes | 100,0 | 23,9 | 27,0 | 9,0 | 17,9 | 22,1 | |||||||
| 65 ans et plus | 100,0 | 42,6 | 21,3 | 10,9 | 10,9 | 14,3 | |||||||
| Hommes | 100,0 | 38,7 | 17,1 | 16,8 | 9,9 | 17,5 | |||||||
| Femmes | 100,0 | 45,7 | 24,7 | 6,2 | 11,7 | 11,7 | |||||||
| Total | 100,0 | 23,8 | 25,5 | 10,9 | 17,3 | 22,6 | |||||||
| Hommes | 100,0 | 24,1 | 24,3 | 14,3 | 15,3 | 22,0 | |||||||
| Femmes | 100,0 | 23,4 | 26,7 | 7,6 | 19,2 | 23,1 | |||||||
| Source : Statistique Canada, Recensements de la population. | |||||||||||||
| Compilation : Institut de la statistique du Québec. | |||||||||||||
| 1erdécembre 2010 | |||||||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |