Estimation de la population des régions administratives, 1er juillet des années 1986, 1991, 1996, 2001 et 2006 à 2011 (découpage géographique au 1er juillet 2011)

  
Code Région administrative Population

1986 1991 1996 2001r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011p

n

01 Bas-Saint-Laurent 215 164 209 643 208 695 204 298 201 564 201 208 200 587 200 449 200 067 200 462
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 291 368 292 589 290 182 283 290 274 116 272 999 272 570 272 330 272 259 273 461
03 Capitale-Nationale 599 290 631 599 643 377 651 552 668 733 673 341 679 853 686 453 693 481 701 204
04 Mauricie 256 605 264 239 264 581 260 037 260 315 260 685 261 137 261 200 261 726 262 340
05 Estrie 263 602 274 772 282 671 291 382 301 017 302 601 304 815 307 096 309 664 312 150
06 Montréal 1 819 591 1 815 924 1 797 912 1 850 521 1 873 608 1 882 143 1 896 297 1 921 937 1 946 936 1 958 257
07 Outaouais 262 223 291 409 311 733 322 934 344 861 348 604 352 996 357 992 362 919 368 181
08 Abitibi-Témiscamingue 149 729 155 506 155 901 148 559 144 867 144 879 145 086 145 207 145 518 146 419
09 Côte-Nord 106 736 105 710 104 643 99 479 96 559 95 896 95 258 95 185 95 160 95 802
10 Nord-du-Québec 36 845 37 217 39 050 39 325 40 271 40 726 41 024 41 463 41 907 42 330
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 114 612 108 231 106 404 98 599 95 162 94 569 93 903 93 474 93 119 93 130
12 Chaudière-Appalaches 363 728 376 129 385 705 390 845 396 948 398 774 399 634 401 291 403 276 406 401
13 Laval 290 778 322 065 334 918 350 287 372 409 378 351 384 444 391 060 397 628 403 744
14 Lanaudière 285 030 343 949 380 827 396 386 433 778 442 498 450 030 456 694 462 819 469 916
15 Laurentides 326 640 391 527 439 611 472 923 518 395 526 175 533 933 540 603 548 062 555 614
16 Montérégie 1 120 198 1 234 901 1 282 798 1 313 169 1 383 020 1 396 704 1 410 693 1 424 530 1 439 799 1 456 743
17 Centre-du-Québec 206 031 211 986 217 889 222 745 225 929 227 270 228 475 229 927 231 339 233 509
  
Ensemble du Québec 6 708 170 7 067 396 7 246 897 7 396 331 7 631 552 7 687 423 7 750 735 7 826 891 7 905 679 7 979 663
  

  
r : Donnée révisée.
p : Donnée provisoire.
  
Sources : Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques.
 
7 mars 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux