Estimation de la population des municipalités du Québec de 15 000 habitants et plus au 1er juillet des années 1996, 2001 et 2006 à 2011

  
Nom de la municipalité ou du territoire Code de Population
(géographie au 1er juillet 2011) municipalité

1996 2001r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011p

n

  
Ensemble du Québec 7 246 897 7 396 331 7 631 552 7 687 423 7 750 735 7 836 891 7 905 679 7 979 663
  
Montréal 66023 1 570 421 1 616 587 1 638 858 1 646 019 1 657 707 1 680 939 1 703 331 1 713 925
Québec 23027 479 857 485 751 495 776 499 111 503 640 508 125 512 935 517 141
Laval 65005 334 918 350 287 372 409 378 351 384 444 391 060 397 628 403 744
Gatineau 81017 220 639 231 329 244 706 248 054 251 721 256 033 258 758 262 023
Longueuil 58227 229 771 230 261 231 582 232 217 232 345 233 234 234 669 236 772
Sherbrooke 43027 136 902 141 681 148 993 150 231 151 949 154 165 156 249 158 056
Saguenay 94068 154 497 149 755 144 447 143 742 143 584 143 296 143 271 143 953
Lévis 25213 119 972 124 523 131 464 133 242 134 517 135 729 136 639 137 606
Trois-Rivières 37067 126 352 124 673 127 196 127 785 128 589 129 139 129 730 130 346
Terrebonne 64008 76 302 82 221 96 183 98 574 100 670 102 804 104 454 106 549
Saint-Jean-sur-Richelieu 56083 77 705 81 209 88 367 89 546 90 615 91 359 91 954 92 431
Repentigny 60013 71 754 73 597 77 011 78 767 79 846 80 220 80 841 81 695
Brossard 58007 66 534 66 321 71 787 73 436 75 155 76 677 78 448 80 243
Drummondville 49058 60 803 64 304 68 047 68 600 69 277 70 055 70 822 71 774
Saint-Jérôme 75017 57 471 60 878 64 409 65 268 66 251 67 046 67 794 68 503
Granby 47017 55 406 56 584 60 002 60 407 60 874 61 093 62 154 63 295
Blainville 73015 30 107 36 842 47 019 48 637 49 651 50 944 52 138 53 355
Saint-Hyacinthe 54048 51 672 51 393 52 004 52 198 52 362 52 548 52 992 53 256
Dollard-Des Ormeaux 66142 48 324 49 212 49 251 49 555 50 146 50 338 50 688 50 519
Shawinigan 36033 54 565 52 998 52 040 51 556 51 250 50 795 50 420 50 084
Rimouski 10043 45 560 45 270 45 470 45 836 46 017 46 311 46 548 47 232
Châteauguay 67050 42 031 41 845 43 162 43 459 44 022 44 740 45 706 46 378
Saint-Eustache 72005 40 491 41 299 42 594 42 834 43 481 43 727 43 623 43 693
Victoriaville 39062 38 861 39 596 40 789 41 415 41 768 42 116 42 365 42 874
Boucherville 58033 35 328 36 970 39 276 39 916 40 171 40 674 41 066 41 565
Rouyn-Noranda 86042 43 165 40 320 40 256 40 303 40 427 40 594 40 676 41 085
Mascouche 64015 28 538 30 178 34 292 35 842 37 475 38 910 39 846 41 046
Mirabel 74005 23 050 27 991 35 309 36 470 37 692 38 654 39 773 40 971
Salaberry-de-Valleyfield 70052 40 164 39 790 39 892 39 873 39 828 39 834 39 858 40 116
Sorel-Tracy 53052 36 538 34 816 34 192 34 203 34 097 34 093 33 937 33 885
Côte-Saint-Luc 66058 29 951 30 876 31 446 31 661 32 331 32 873 33 214 33 366
Vaudreuil-Dorion 71083 18 802 20 371 26 197 27 342 28 429 29 837 31 249 32 819
Val-d'Or 89008 33 332 31 943 31 353 31 531 31 733 31 789 31 826 31 988
Pointe-Claire 66097 28 708 29 898 30 262 30 430 30 964 31 437 31 613 31 681
Saint-Georges 29073 27 058 28 691 29 898 30 062 30 246 30 527 30 692 31 101
Alma 93042 30 846 30 673 30 160 30 005 30 015 30 000 29 942 30 098
Sainte-Julie 59010 24 578 27 144 29 386 29 191 29 117 28 923 29 018 29 184
Boisbriand 73005 25 651 27 234 26 701 26 537 26 326 26 505 26 499 26 591
Sept-Îles 97007 27 135 25 844 25 725 25 720 25 828 25 995 26 049 26 450
Sainte-Thérèse 73010 23 868 24 815 25 485 25 647 25 798 25 800 26 099 26 214
Saint-Bruno-de-Montarville 58037 23 966 24 302 24 510 24 768 25 078 25 422 25 732 25 970
Chambly 57005 20 167 20 758 22 889 23 226 23 730 24 122 24 821 25 556
Magog 45072 21 803 23 021 24 011 24 285 24 648 24 864 25 118 25 411
Thetford Mines 31084 28 180 26 805 25 754 25 598 25 338 25 214 25 194 25 256
Saint-Constant 67035 22 287 23 039 24 262 24 508 24 877 24 846 24 777 25 040
La Prairie 67015 17 403 19 282 22 040 22 456 22 812 23 198 23 648 24 019
Saint-Lambert 58012 21 133 21 469 21 662 21 758 21 686 21 950 21 934 22 021
Baie-Comeau 96020 25 941 23 469 22 673 22 372 22 097 22 022 21 857 21 942
Westmount 66032 20 601 20 140 20 574 20 657 20 703 20 853 21 151 21 165
Kirkland 66102 18 826 20 862 20 582 20 724 20 802 20 945 21 113 21 119
Varennes 59020 19 270 20 069 21 170 20 950 20 802 20 659 20 675 20 742
Beloeil 57040 19 693 19 441 19 117 19 261 19 440 19 837 20 135 20 584
Beaconsfield 66107 19 574 19 715 19 237 19 211 19 443 19 726 20 126 20 188
Mont-Royal 66072 18 451 19 073 18 999 19 074 19 171 19 430 19 727 20 091
L'Assomption 60028 15 797 15 923 16 945 17 567 18 040 18 762 19 256 19 849
Joliette 61025 17 826 18 206 19 188 19 230 19 280 19 366 19 657 19 823
Candiac 67020 11 988 12 935 16 132 16 837 17 702 18 466 19 136 19 599
Dorval 66087 17 763 18 077 18 200 18 311 18 469 18 557 18 904 19 146
Rivière-du-Loup 12072 18 081 18 114 18 726 18 851 18 933 19 048 19 019 19 131
Saint-Lazare 71105 11 377 13 187 17 272 17 840 18 313 18 539 18 790 19 131
Saint-Augustin-de-Desmaures 23072 14 924 16 041 17 403 17 582 17 733 17 893 18 147 18 447
Deux-Montagnes 72010 16 186 17 428 17 614 17 462 17 560 17 530 17 642 17 588
Mont-Saint-Hilaire 57035 13 333 14 559 15 868 16 083 16 470 16 944 17 293 17 517
Sainte-Catherine 67030 13 955 16 280 16 413 16 323 16 372 16 567 16 784 16 918
Saint-Lin–Laurentides 63048 12 266 12 632 14 377 14 933 15 470 15 779 16 272 16 828
L'Ancienne-Lorette 23057 16 092 16 246 16 639 16 622 16 653 16 664 16 727 16 765
Saint-Basile-le-Grand 57020 12 031 12 637 15 821 15 962 16 182 16 303 16 470 16 632
  

  
r : Donnée révisée.
p : Donnée provisoire.
  
Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des ststistiques sociodémographiques.
 
7 mars 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux