Naissances, décès et mariages des municipalités1 (l à r), Québec, 2009

Nom de la municipalité ou du territoire Code de la Naissances Décèsp Mariages
(géographie au 31 décembre 2009) municipalité

n

La Bostonnais 90017 1 2 1
La Conception 78115 12 7 4
La Corne 88030 12 3 3
La Doré 91050 20 10 5
La Durantaye 19090 7 3 1
La Guadeloupe 29030 16 24 2
La Macaza 79047 8 9 5
La Malbaie 15013 91 86 44
La Martre 04030 3 1 1
La Minerve 78130 1 7 6
La Morandière 88015 2 0 0
La Motte 88045 1 5 1
La Patrie 41027 5 4 0
La Pêche 82035 88 ... 33
La Pocatière 14085 58 42 7
La Prairie 67015 299 175 54
La Présentation 54035 39 5 7
La Rédemption 09005 6 1 0
La Reine 87080 4 1 0
La Romaine 98804 17 3 0
La Sarre 87090 70 66 19
La Trinité-des-Monts 10010 1 1 0
La Tuque 90012 102 128 29
La Visitation-de-l'Île-Dupas 52050 5 3 2
La Visitation-de-Yamaska 50085 6 0 1
Labelle 78120 30 41 15
Labrecque 93055 19 8 2
Lac-Achouakan 93906 0 0 0
Lac-Akonapwehikan 79904 0 0 0
Lac-à-la-Croix 09904 0 0 0
Lac-Alfred 07912 0 0 0
Lac-Ashuapmushuan 91902 0 0 0
Lac-au-Brochet 95902 0 0 0
Lac-au-Saumon 07057 13 51 4
Lac-aux-Sables 35010 14 4 3
Lac-Bazinet 79910 0 0 0
Lac-Beauport 22040 111 13 20
Lac-Blanc 34902 0 0 0
Lac-Boisbouscache 11902 0 0 0
Lac-Bouchette 91005 9 15 6
Lac-Boulé 35908 0 0 0
Lac-Brome 46075 35 82 38
Lac-Cabasta 62919 0 ... 0
Lac-Casault 07908 0 0 0
Lac-Chicobi 88904 4 2 3
Lac-Croche 22902 0 0 0
Lac-De La Bidière 79912 0 0 0
Lac-Delage 22030 11 0 32
Lac-de-la-Maison-de-Pierre 79916 0 0 0
Lac-de-la-Pomme 79902 0 0 0
Lac-des-Aigles 13060 11 3 1
Lac-des-Dix-Milles 62914 0 ... 0
Lac-des-Eaux-Mortes 09902 0 0 0
Lac-des-Écorces 79078 31 15 4
Lac-Despinassy 88902 0 0 0
Lac-des-Plages 80130 6 ... 0
Lac-des-Seize-Îles 77055 1 0 0
Lac-Devenyns 62904 0 ... 0
Lac-Douaire 79922 0 0 0
Lac-Drolet 30080 14 5 2
Lac-du-Cerf 79015 2 3 1
Lac-Duparquet 87902 0 0 0
Lac-du-Taureau 62922 0 ... 0
Lac-Édouard 90027 0 1 1
Lac-Ernest 79924 0 0 0
Lac-Etchemin 28053 46 65 7
Lac-Frontière 18010 1 1 1
Lac-Granet 89912 0 0 0
Lac-Huron 10902 0 0 0
Lachute 76020 126 ... 46
Lac-Jacques-Cartier 21904 0 0 0
Lac-Jérôme 98904 0 0 0
Lac-John 97810 0 0 0
Lac-Juillet 97912 0 0 0
Lac-Lapeyrère 34906 0 0 0
Lac-Legendre 62910 0 ... 0
Lac-Lenôtre 83906 0 ... 0
Lac-Marguerite 79926 0 0 0
Lac-Masketsi 35902 0 0 0
Lac-Matapédia 07914 0 0 0
Lac-Matawin 62908 0 ... 0
Lac-Mégantic 30030 61 78 27
Lac-Metei 89908 0 0 0
Lac-Minaki 62902 0 ... 0
Lac-Ministuk 94928 0 0 0
Lac-Moncouche 93904 0 0 0
Lac-Moselle 83908 0 ... 0
Lac-Nilgaut 84902 0 ... 0
Lac-Normand 35904 0 0 0
Lacolle 56023 27 ... 14
Lac-Oscar 79914 0 0 0
Lac-Pikauba 16902 0 0 0
Lac-Poulin 29095 1 1 0
Lac-Pythonga 83902 0 ... 0
Lac-Rapide 83804 12 ... 0
Lac-Saguay 79060 5 5 2
Lac-Sainte-Marie 83020 2 ... 5
Lac-Saint-Joseph 22015 0 1 2
Lac-Saint-Paul 79105 2 3 1
Lac-Santé 62916 0 ... 0
Lac-Sergent 34120 6 3 3
Lac-Simon 80095 3 ... 3
Lac-Simon 89804 55 6 2
Lac-Supérieur 78095 20 5 11
Lac-Tremblant-Nord 78127 0 0 0
Lac-Vacher 97914 0 0 0
Lac-Wagwabika 79906 0 0 0
Lac-Walker 97904 0 0 0
Laforce 85070 2 2 0
Lalemant 94926 0 0 0
Lamarche 93060 4 3 4
Lambton 30095 17 25 3
L'Ancienne-Lorette 23057 144 80 24
Landrienne 88035 15 4 3
L'Ange-Gardien 21040 44 16 4
L'Ange-Gardien 82005 58 ... 6
Laniel 85905 0 2 0
Lanoraie 52017 49 42 10
L'Anse-Saint-Jean 94210 14 5 1
Lantier 78015 9 7 1
Larouche 94265 10 7 5
L'Ascension 79050 4 9 0
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 93065 30 10 7
L'Ascension-de-Patapédia 06060 2 ... 0
L'Assomption 60028 284 144 77
Latulipe-et-Gaboury 85060 2 0 0
Launay 88080 0 1 0
Laurier-Station 33060 30 9 2
Laurierville 32072 11 8 1
Laval 65005 4 449 2 414 829
Lavaltrie 52007 177 50 22
L'Avenir 49025 13 9 12
Laverlochère 85050 6 3 2
Lawrenceville 42045 9 0 0
Lebel-sur-Quévillon 99005 29 14 3
Leclercville 33123 6 4 0
Lefebvre 49020 11 4 1
Lejeune 13050 3 2 0
Lemieux 38020 5 1 0
L'Épiphanie 60035 79 36 8
L'Épiphanie 60040 26 12 5
Léry 67055 23 13 2
Les Bergeronnes 95018 10 11 2
Les Cèdres 71050 79 ... 7
Les Coteaux 71033 68 ... 17
Les Éboulements 16048 4 9 6
Les Escoumins 95025 25 21 9
Les Hauteurs 09015 5 2 0
Les Îles-de-la-Madeleine 01023 83 100 33
Les Lacs-du-Témiscamingue 85907 0 0 0
Les Méchins 08005 4 20 5
Lévis 25213 1 702 739 204
L'Île-Cadieux 71095 0 ... 2
L'Île-d'Anticosti 98020 2 1 1
L'Île-Dorval 66092 0 0 2
L'Île-du-Grand-Calumet 84035 4 ... 3
L'Île-Perrot 71060 119 ... 20
Lingwick 41085 0 2 1
Linton 34904 0 0 0
L'Isle-aux-Allumettes 84082 10 ... 8
L'Isle-aux-Coudres 16023 5 7 7
L'Islet 17078 31 37 14
L'Isle-Verte 12043 15 14 6
Listuguj 06804 28 ... 1
Litchfield 84040 1 ... 3
Lochaber 80055 3 ... 0
Lochaber-Partie-Ouest 80060 4 ... 1
Longue-Pointe-de-Mingan 98045 16 4 1
Longue-Rive 95032 8 9 1
Longueuil 58227 2 499 1 528 683
Lorraine 73025 63 23 14
Lorrainville 85037 19 8 7
Lotbinière 33115 2 10 5
Louiseville 51015 54 132 12
Low 83010 10 ... 3
Lyster 32065 25 15 3
Macamic 87058 31 43 4
Maddington 39165 5 1 0
Magog 45072 242 242 109
Malartic 89015 43 35 5
Maliotenam 97804 30 8 3
Manawan 62802 66 ... 11
Mandeville 52095 12 15 5
Maniwaki 83065 45 ... 35
Manseau 38028 5 12 2
Mansfield-et-Pontefract 84065 25 ... 3
Maria 06005 28 ... 6
Maricourt 42065 2 0 1
Marieville 55048 143 82 22
Marsoui 04025 4 1 2
Marston 30035 6 0 0
Martinville 44060 4 4 0
Mascouche 64015 589 163 82
Mashteuiatsh 91802 35 24 5
Maskinongé 51008 16 15 5
Massueville 53010 7 0 3
Matagami 99015 15 5 2
Matane 08053 127 154 32
Matapédia 06045 5 ... 0
Matchi-Manitou 89902 0 0 0
Matimekosh 97808 1 5 0
Mayo 80065 7 ... 0
McMasterville 57025 94 37 7
Melbourne 42075 7 3 3
Mercier 67045 110 31 19
Messines 83060 11 ... 1
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 93012 40 87 8
Métis-sur-Mer 09048 4 8 0
Milan 30040 7 1 0
Mille-Isles 76030 16 ... 12
Mingan 98808 0 1 0
Mirabel 74005 588 138 87
Mistissini 99030 0 0 0
Mistissini 99804 74 11 6
Moffet 85075 2 1 0
Mont-Albert 04902 0 0 0
Mont-Alexandre 02902 0 0 0
Mont-Apica 93902 0 0 0
Montcalm 78055 2 7 1
Mont-Carmel 14005 11 15 2
Montcerf-Lytton 83088 4 ... 3
Montebello 80010 13 ... 15
Mont-Élie 15902 0 0 0
Mont-Joli 09077 57 91 12
Mont-Laurier 79088 136 135 46
Montmagny 18050 95 121 34
Montpellier 80090 3 ... 3
Montréal 66023 21 142 12 601 6 499
Montréal-Est 66007 45 39 4
Montréal-Ouest 66047 36 25 5
Mont-Royal 66072 169 149 59
Mont-Saint-Grégoire 56097 38 ... 18
Mont-Saint-Hilaire 57035 177 109 100
Mont-Saint-Michel 79110 2 3 2
Mont-Saint-Pierre 04015 0 2 0
Mont-Tremblant 78102 81 79 106
Mont-Valin 94930 0 0 0
Morin-Heights 77050 27 16 10
Mulgrave-et-Derry 80085 0 ... 0
Murdochville 03025 15 5 1
Namur 80110 6 ... 3
Nantes 30045 18 4 1
Napierville 68030 69 28 9
Natashquan 98025 0 2 0
Natashquan 98806 27 4 0
Nédélec 85100 6 4 1
Nemiscau 99040 0 0 0
Nemiscau 99808 22 1 0
Neuville 34007 59 20 20
New Carlisle 05040 15 38 10
New Richmond 05070 29 23 14
Newport 41037 1 0 0
Nicolet 50072 69 112 13
Nominingue 79030 13 28 15
Normandin 92040 40 42 8
Normétal 87115 6 10 0
North Hatley 45050 4 21 19
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 19010 3 2 1
Notre-Dame-de-Bonsecours 80015 1 ... 0
Notre-Dame-de-Ham 39015 1 5 0
Notre-Dame-de-la-Merci 62055 7 ... 7
Notre-Dame-de-la-Paix 80020 13 ... 3
Notre-Dame-de-la-Salette 82010 4 ... 4
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 71065 100 ... 38
Notre-Dame-de-Lorette 92060 1 1 0
Notre-Dame-de-Lourdes 32080 7 0 1
Notre-Dame-de-Lourdes 61045 26 9 2
Notre-Dame-de-Montauban 35005 4 5 1
Notre-Dame-de-Pontmain 79010 1 3 4
Notre-Dame-des-Anges 23015 0 105 0
Notre-Dame-des-Bois 30010 16 3 4
Notre-Dame-des-Monts 15025 14 8 1
Notre-Dame-des-Neiges 11045 2 2 0
Notre-Dame-des-Pins 29120 15 9 5
Notre-Dame-des-Prairies 61030 70 42 4
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 12045 0 0 0
Notre-Dame-de-Stanbridge 46100 6 7 1
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49075 37 40 8
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49080 0 0 0
Notre-Dame-du-Lac 13035 21 18 3
Notre-Dame-du-Laus 79005 7 13 9
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 37235 61 22 13
Notre-Dame-du-Nord 85090 15 15 5
Notre-Dame-du-Portage 12080 9 7 6
Notre-Dame-du-Rosaire 18040 1 1 1
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun 33085 18 1 2
Nouvelle 06020 12 ... 4
Noyan 56015 11 ... 1
Obedjiwan 90804 75 7 0
Odanak 50802 2 5 1
Ogden 45020 1 3 3
Oka 72032 48 27 24
Orford 45115 31 6 34
Ormstown 69037 35 50 12
Otter Lake 84055 9 ... 6
Otterburn Park 57030 99 23 22
Oujé-Bougoumou 99818 10 2 3
Packington 13015 7 3 0
Padoue 09040 1 1 0
Pakuashipi 98802 1 2 0
Palmarolle 87025 23 17 1
Papineauville 80037 20 ... 3
Parisville 38055 5 3 0
Paspébiac 05032 20 19 8
Passes-Dangereuses 92902 1 1 0
Percé 02005 18 31 22
Péribonka 92010 1 1 0
Pessamit 96802 52 15 4
Petite-Rivière-Saint-François 16005 11 8 5
Petite-Vallée 03015 1 1 1
Petit-Lac-Sainte-Anne 14904 0 0 0
Petit-Mécatina 98902 0 0 0
Petit-Saguenay 94205 6 3 1
Picard 14902 0 0 0
Piedmont 77030 19 8 8
Pierreville 50113 17 28 1
Pikogan 88802 13 4 1
Pincourt 71070 203 ... 8
Piopolis 30020 4 0 1
Plaisance 80045 10 ... 5
Plessisville 32040 104 95 9
Plessisville 32045 9 1 2
Pohénégamook 13095 31 22 8
Pointe-à-la-Croix 06030 17 ... 4
Pointe-aux-Outardes 96030 15 3 3
Pointe-Calumet 72020 79 18 1
Pointe-Claire 66097 262 279 94
Pointe-des-Cascades 71055 16 ... 4
Pointe-Fortune 71140 4 ... 1
Pointe-Lebel 96025 18 5 4
Pontiac 82030 79 ... 7
Pont-Rouge 34017 126 41 15
Portage-du-Fort 84020 2 ... 2
Port-Cartier 97022 87 60 12
Port-Daniel–Gascons 02047 22 19 5
Portneuf 34048 28 7 3
Portneuf-sur-Mer 95040 5 8 1
Potton 45030 19 14 15
Poularies 87035 11 4 2
Preissac 88090 8 5 0
Prévost 75040 117 30 57
Price 09065 18 23 3
Princeville 32033 59 35 8
Puvirnituq 99120 61 12 0
Quaqtaq 99115 13 2 1
Quaqtaq 99889 0 0 0
Québec 23027 5 136 4 004 1 310
Racine 42032 17 4 2
Ragueneau 96040 11 6 1
Rapide-Danseur 87010 7 1 0
Rapides-des-Joachims 84100 1 ... 0
Rawdon 62037 104 ... 17
Rémigny 85105 1 2 2
Repentigny 60013 764 455 133
Réservoir-Dozois 89910 0 0 0
Richelieu 55057 51 51 14
Richmond 42098 47 46 11
Rigaud 71133 73 ... 23
Rimouski 10043 415 413 89
Ripon 80078 14 ... 5
Ristigouche-Partie-Sud-Est 06035 0 ... 0
Rivière-à-Claude 04020 0 3 0
Rivière-à-Pierre 34135 9 3 0
Rivière-au-Tonnerre 98055 1 4 1
Rivière-aux-Outardes 96902 0 1 0
Rivière-Beaudette 71005 15 ... 0
Rivière-Bleue 13025 12 28 3
Rivière-Bonaventure 05902 0 0 0
Rivière-Bonjour 08902 0 0 0
Rivière-de-la-Savane 35906 0 0 0
Rivière-du-Loup 12072 181 193 60
Rivière-Éternité 94215 1 2 4
Rivière-Héva 89010 17 10 3
Rivière-Koksoak 99902 0 0 0
Rivière-Mistassini 92904 0 0 0
Rivière-Mouchalagane 97906 0 0 0
Rivière-Nipissis 97902 0 0 0
Rivière-Nouvelle 06902 0 ... 0
Rivière-Ojima 87904 0 0 0
Rivière-Ouelle 14065 7 29 3
Rivière-Patapédia-Est 07906 0 0 0
Rivière-Rouge 79037 28 63 13
Rivière-Saint-Jean 03902 0 0 0
Rivière-Saint-Jean 98050 1 2 0
Rivière-Vaseuse 07904 0 0 0
Roberval 91025 83 122 25
Rochebaucourt 88010 2 1 0
Roquemaure 87015 5 5 2
Rosemère 73020 86 110 35
Rougemont 55037 33 10 17
Routhierville 07902 0 0 0
Rouyn-Noranda 86042 510 281 105
Roxton 48015 0 0 0
Roxton Falls 48010 31 9 10
Roxton Pond 47047 49 6 7
Ruisseau-des-Mineurs 07910 0 0 0
Ruisseau-Ferguson 06904 0 ... 0

1. Les données provisoires des municipalités ne sont pas ajustées pour les événements manquants,
contrairement à celles des niveaux géographiques supérieurs.
Source : Institut de la statistique du Québec.
 
21 février 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux