Naissances, décès et mariages des municipalités (l à r), Québec, 2006

Nom de la municipalité ou du territoire Code de la Naissances Décès Mariages
(géographie au 31 décembre 2006) municipalité

n

La Bostonnais 90017 2 1 1
La Conception 78115 9 4 3
La Corne 88030 6 5 4
La Doré 91050 14 13 4
La Durantaye 19090 9 1 0
La Guadeloupe 29030 26 23 3
La Macaza 79047 5 7 4
La Malbaie 15013 63 82 43
La Martre 04030 1 3 0
La Minerve 78130 2 3 2
La Morandière 88015 1 2 1
La Motte 88045 4 0 1
La Patrie 41027 5 3 1
La Pêche 82035 69 59 29
La Pocatière 14085 60 42 4
La Prairie 67015 321 159 44
La Présentation 54035 36 8 9
La Rédemption 09005 7 5 0
La Reine 87080 4 1 1
La Romaine 98804 28 5 1
La Sarre 87090 77 60 35
La Trinité-des-Monts 10010 1 1 0
La Tuque 90012 110 120 21
La Visitation-de-l'Île-Dupas 52050 3 3 1
La Visitation-de-Yamaska 50085 6 3 1
Labelle 78120 20 32 2
Labrecque 93055 21 3 3
Lac-Achouakan 93906 0 0 0
Lac-Akonapwehikan 79904 0 0 0
Lac-à-la-Croix 09904 0 0 0
Lac-Alfred 07912 0 0 0
Lac-Ashuapmushuan 91902 0 0 0
Lac-au-Brochet 95902 0 0 0
Lac-au-Saumon 07057 23 39 3
Lac-aux-Sables 35010 11 14 3
Lac-Bazinet 79910 0 0 0
Lac-Beauport 22040 108 9 41
Lac-Blanc 34902 0 0 0
Lac-Boisbouscache 11902 0 0 0
Lac-Bouchette 91005 12 11 2
Lac-Boulé 35908 0 0 0
Lac-Brome 46075 34 70 51
Lac-Cabasta 62919 0 0 0
Lac-Casault 07908 0 0 0
Lac-Chicobi 88904 0 2 1
Lac-Croche 22902 0 0 0
Lac-De La Bidière 79912 0 0 0
Lac-Delage 22030 12 0 14
Lac-de-la-Maison-de-Pierre 79916 0 0 0
Lac-de-la-Pomme 79902 0 0 0
Lac-des-Aigles 13060 5 6 1
Lac-des-Dix-Milles 62914 0 0 0
Lac-des-Eaux-Mortes 09902 0 0 0
Lac-des-Écorces 79078 39 11 1
Lac-Despinassy 88902 0 0 0
Lac-des-Plages 80130 10 7 2
Lac-des-Seize-Îles 77055 1 2 1
Lac-Devenyns 62904 0 0 0
Lac-Douaire 79922 0 0 0
Lac-Drolet 30080 12 5 0
Lac-du-Cerf 79015 1 2 0
Lac-Duparquet 87902 0 0 0
Lac-du-Taureau 62922 0 0 0
Lac-Édouard 90027 0 3 2
Lac-Ernest 79924 0 0 0
Lac-Etchemin 28053 41 49 13
Lac-Fouillac 89914 0 0 0
Lac-Frontière 18010 0 3 0
Lac-Granet 89912 0 0 0
Lac-Huron 10902 0 0 0
Lachute 76020 109 162 58
Lac-Jacques-Cartier 21904 0 0 0
Lac-Jérôme 98904 0 0 0
Lac-John 97810 0 0 0
Lac-Juillet 97912 0 0 0
Lac-Lapeyrère 34906 0 0 0
Lac-Legendre 62910 0 0 0
Lac-Lenôtre 83906 0 0 0
Lac-Marguerite 79926 0 0 0
Lac-Masketsi 35902 0 0 0
Lac-Matapédia 07914 0 0 0
Lac-Matawin 62908 0 0 0
Lac-Mégantic 30030 78 80 32
Lac-Metei 89908 0 0 0
Lac-Minaki 62902 0 0 0
Lac-Ministuk 94928 0 0 0
Lac-Moncouche 93904 0 0 0
Lac-Moselle 83908 0 0 0
Lac-Nilgaut 84902 0 0 0
Lac-Normand 35904 0 0 0
Lacolle 56023 27 18 8
Lac-Oscar 79914 0 0 0
Lac-Pikauba 16902 0 0 0
Lac-Poulin 29095 0 0 0
Lac-Pythonga 83902 0 0 0
Lac-Rapide 83804 13 4 0
Lac-Saguay 79060 6 5 1
Lac-Sainte-Marie 83020 3 5 1
Lac-Saint-Joseph 22015 1 3 1
Lac-Saint-Paul 79105 1 2 3
Lac-Santé 62916 0 0 0
Lac-Sergent 34120 4 3 3
Lac-Simon 80095 1 4 3
Lac-Simon 89804 41 4 1
Lac-Supérieur 78095 23 13 3
Lac-Tremblant-Nord 78127 0 0 0
Lac-Vacher 97914 0 0 0
Lac-Wagwabika 79906 0 0 0
Lac-Walker 97904 0 0 0
Laforce 85070 1 1 1
Lalemant 94926 0 0 0
Lamarche 93060 6 2 0
Lambton 30095 13 24 2
L'Ancienne-Lorette 23057 167 59 25
Landrienne 88035 4 2 0
L'Ange-Gardien 21040 31 17 3
L'Ange-Gardien 82005 51 7 7
Laniel 85905 0 1 1
Lanoraie 52017 43 39 3
L'Anse-Saint-Jean 94210 5 10 3
Lantier 78015 11 9 1
Larouche 94265 12 7 1
L'Ascension 79050 3 7 2
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 93065 18 5 8
L'Ascension-de-Patapédia 06060 1 2 0
L'Assomption 60028 189 124 65
Latulipe-et-Gaboury 85060 2 1 0
Launay 88080 1 1 0
Laurier-Station 33060 27 6 2
Laurierville 32072 8 12 1
Laval 65005 4 081 2 266 833
Lavaltrie 52007 153 55 27
L'Avenir 49025 12 6 4
Laverlochère 85050 10 1 3
Lawrenceville 42045 8 4 2
Le Bic 10065 35 21 9
Lebel-sur-Quévillon 99005 28 7 3
Leclercville 33123 3 6 3
Lefebvre 49020 15 2 1
Lejeune 13050 4 1 0
Lemieux 38020 2 1 0
L'Épiphanie 60035 58 31 12
L'Épiphanie 60040 32 10 4
Léry 67055 19 15 5
Les Bergeronnes 95018 4 8 0
Les Cèdres 71050 71 26 18
Les Coteaux 71033 54 21 16
Les Éboulements 16048 7 7 8
Les Escoumins 95025 29 15 4
Les Hauteurs 09015 8 8 2
Les Îles-de-la-Madeleine 01023 86 116 31
Les Lacs-du-Témiscamingue 85907 0 0 0
Les Méchins 08005 10 4 2
Lévis 25213 1 553 667 207
L'Île-Cadieux 71095 0 1 0
L'Île-d'Anticosti 98020 2 2 0
L'Île-Dorval 66092 0 0 0
L'Île-Perrot 71060 129 85 20
Lingwick 41085 2 2 1
Linton 34904 0 0 0
L'Isle-aux-Allumettes 84082 9 5 9
L'Isle-aux-Coudres 16023 5 10 7
L'Islet 17078 34 33 11
L'Isle-Verte 12043 9 5 3
Listuguj 06804 22 3 4
Litchfield 84040 0 0 0
Lochaber 80055 0 0 0
Lochaber-Partie-Ouest 80060 1 0 1
Longue-Pointe-de-Mingan 98045 2 3 2
Longue-Rive 95032 14 4 2
Longueuil 58227 2 378 1 490 857
Lorraine 73025 81 13 1
Lorrainville 85037 19 2 4
Lotbinière 33115 4 14 4
Louiseville 51015 57 128 12
Low 83010 8 9 3
Lyster 32065 21 14 5
Macamic 87058 29 34 4
Maddington 39165 2 1 0
Magog 45072 220 188 83
Malartic 89015 37 36 6
Maliotenam 97804 35 4 2
Manawan 62802 66 1 3
Mandeville 52095 11 13 3
Maniwaki 83065 25 51 34
Manseau 38028 10 8 0
Mansfield-et-Pontefract 84065 16 21 3
Maria 06005 19 49 1
Maricourt 42065 3 0 0
Marieville 55048 104 78 24
Marsoui 04025 0 2 3
Marston 30035 5 3 1
Martinville 44060 4 2 0
Mascouche 64015 423 163 67
Mashteuiatsh 91802 27 18 5
Maskinongé 51008 8 20 2
Massueville 53010 3 2 3
Matagami 99015 18 8 1
Matane 08053 111 166 35
Matapédia 06045 7 27 0
Matchi-Manitou 89902 0 0 0
Matimekosh 97808 5 2 0
Mayo 80065 3 1 0
McMasterville 57025 88 30 1
Melbourne 42075 9 3 1
Mercier 67045 107 30 15
Messines 83060 17 10 3
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 93012 44 75 12
Métis-sur-Mer 09048 4 7 2
Milan 30040 4 2 1
Mille-Isles 76030 16 5 5
Mingan 98808 14 3 0
Mirabel 74005 571 121 66
Mistissini 99030 0 0 0
Mistissini 99804 95 9 22
Moffet 85075 1 1 1
Mont-Albert 04902 2 0 0
Mont-Alexandre 02902 0 0 0
Mont-Apica 93902 0 0 0
Montcalm 78055 6 5 2
Mont-Carmel 14005 8 12 2
Montcerf-Lytton 83088 5 7 1
Montebello 80010 7 8 18
Mont-Élie 15902 0 0 0
Mont-Joli 09077 63 83 18
Mont-Laurier 79088 128 138 44
Montmagny 18050 82 123 35
Montpellier 80090 10 8 6
Montréal 66023 19 786 12 653 6 515
Montréal-Est 66007 32 24 9
Montréal-Ouest 66047 44 16 2
Mont-Royal 66072 158 138 62
Mont-Saint-Grégoire 56097 39 21 21
Mont-Saint-Hilaire 57035 151 86 100
Mont-Saint-Michel 79110 5 4 1
Mont-Saint-Pierre 04015 0 3 0
Mont-Tremblant 78102 68 84 106
Mont-Valin 94930 0 0 0
Morin-Heights 77050 32 20 25
Mulgrave-et-Derry 80085 5 3 0
Murdochville 03025 9 5 0
Namur 80110 3 10 1
Nantes 30045 10 8 1
Napierville 68030 46 27 8
Natashquan 98025 3 0 0
Natashquan 98806 29 6 1
Nédélec 85100 2 2 0
Nemiscau 99040 0 0 0
Nemiscau 99808 14 3 2
Neuville 34007 49 15 22
New Carlisle 05040 6 27 11
New Richmond 05070 31 24 9
Newport 41037 0 0 0
Nicolet 50072 74 90 23
Nominingue 79030 14 24 7
Norbertville 39045 8 1 5
Normandin 92040 22 25 5
Normétal 87115 5 3 0
North Hatley 45050 4 18 26
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 19010 6 9 4
Notre-Dame-de-Bonsecours 80015 0 0 0
Notre-Dame-de-Ham 39015 8 1 1
Notre-Dame-de-la-Merci 62055 2 5 3
Notre-Dame-de-la-Paix 80020 6 5 3
Notre-Dame-de-la-Salette 82010 6 4 3
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 71065 134 33 21
Notre-Dame-de-Lorette 92060 0 0 0
Notre-Dame-de-Lourdes 32080 8 6 0
Notre-Dame-de-Lourdes 61045 29 14 2
Notre-Dame-de-Montauban 35005 3 3 2
Notre-Dame-de-Pontmain 79010 5 9 3
Notre-Dame-des-Anges 23015 0 107 0
Notre-Dame-des-Bois 30010 11 8 4
Notre-Dame-des-Monts 15025 9 7 6
Notre-Dame-des-Neiges 11045 1 5 0
Notre-Dame-des-Pins 29120 6 3 4
Notre-Dame-des-Prairies 61030 57 41 5
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 12045 0 0 0
Notre-Dame-de-Stanbridge 46100 8 11 1
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49075 24 54 4
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49080 1 0 0
Notre-Dame-du-Lac 13035 14 18 5
Notre-Dame-du-Laus 79005 3 9 10
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 37235 42 17 9
Notre-Dame-du-Nord 85090 21 14 5
Notre-Dame-du-Portage 12080 10 3 8
Notre-Dame-du-Rosaire 18040 2 4 1
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun 33085 9 2 2
Nouvelle 06020 16 17 2
Noyan 56015 19 7 4
Obedjiwan 90804 69 10 0
Odanak 50802 5 4 1
Ogden 45020 7 2 3
Oka 72032 45 33 30
Orford 45115 39 7 22
Ormstown 69037 25 53 8
Otter Lake 84055 9 9 2
Otterburn Park 57030 106 21 10
Oujé-Bougoumou 99818 14 4 0
Packington 13015 6 3 1
Padoue 09040 1 1 1
Pakuashipi 98802 1 0 0
Palmarolle 87025 15 9 1
Papineauville 80037 18 16 4
Parisville 38055 3 7 0
Paspébiac 05032 20 38 7
Percé 02005 25 33 29
Péribonka 92010 7 0 0
Petite-Rivière-Saint-François 16005 8 10 1
Petite-Vallée 03015 1 2 0
Petit-Lac-Sainte-Anne 14904 0 0 0
Petit-Mécatina 98902 0 0 0
Petit-Saguenay 94205 6 8 1
Picard 14902 0 0 0
Piedmont 77030 16 10 2
Pierreville 50113 18 30 2
Pikogan 88802 7 1 0
Pincourt 71070 138 38 11
Piopolis 30020 5 2 1
Plaisance 80045 8 8 4
Plessisville 32040 75 80 8
Plessisville 32045 11 4 11
Pohénégamook 13095 23 13 10
Pointe-à-la-Croix 06030 21 11 2
Pointe-aux-Outardes 96030 10 5 7
Pointe-Calumet 72020 75 43 3
Pointe-Claire 66097 257 229 77
Pointe-des-Cascades 71055 8 8 2
Pointe-Fortune 71140 2 4 0
Pointe-Lebel 96025 22 7 3
Pontiac 82030 49 48 17
Pont-Rouge 34017 114 41 8
Portage-du-Fort 84020 1 4 1
Port-Cartier 97022 65 36 22
Port-Daniel–Gascons 02047 18 20 6
Portneuf 34048 17 16 2
Portneuf-sur-Mer 95040 5 4 0
Potton 45030 19 15 7
Poularies 87035 10 3 2
Preissac 88090 12 2 4
Prévost 75040 101 45 34
Price 09065 23 26 2
Princeville 32033 53 47 9
Puvirnituq 99120 41 7 4
Quaqtaq 99115 11 2 2
Quaqtaq 99889 0 0 0
Québec 23027 4 580 3 810 1 194
Racine 42032 15 10 2
Ragueneau 96040 17 10 4
Rapide-Danseur 87010 3 0 0
Rapides-des-Joachims 84100 1 0 0
Rawdon 62037 73 121 31
Rémigny 85105 2 5 2
Repentigny 60013 693 374 79
Réservoir-Dozois 89910 0 0 0
Richelieu 55057 56 40 17
Richmond 42098 39 57 10
Rigaud 71133 70 47 23
Rimouski 10043 393 329 83
Ripon 80078 12 10 6
Ristigouche-Partie-Sud-Est 06035 0 0 0
Rivière-à-Claude 04020 0 3 2
Rivière-à-Pierre 34135 5 4 1
Rivière-au-Tonnerre 98055 3 3 2
Rivière-aux-Outardes 96902 0 0 0
Rivière-Beaudette 71005 24 8 1
Rivière-Bleue 13025 12 34 3
Rivière-Bonaventure 05902 0 0 0
Rivière-Bonjour 08902 0 0 0
Rivière-de-la-Savane 35906 0 0 0
Rivière-du-Loup 12072 144 171 54
Rivière-Éternité 94215 6 5 0
Rivière-Héva 89010 4 2 3
Rivière-Koksoak 99902 0 0 0
Rivière-Mistassini 92904 0 0 0
Rivière-Mouchalagane 97906 0 0 0
Rivière-Nipissis 97902 0 0 0
Rivière-Nouvelle 06902 0 0 0
Rivière-Ojima 87904 0 1 0
Rivière-Ouelle 14065 12 29 4
Rivière-Patapédia-Est 07906 0 0 0
Rivière-Rouge 79037 26 53 12
Rivière-Saint-Jean 03902 0 0 0
Rivière-Saint-Jean 98050 0 2 1
Rivière-Vaseuse 07904 0 0 0
Roberval 91025 80 105 25
Rochebaucourt 88010 3 0 0
Roquemaure 87015 3 0 0
Rosemère 73020 90 105 43
Rougemont 55037 24 16 14
Routhierville 07902 0 0 0
Rouyn-Noranda 86042 387 275 86
Roxton 48015 0 0 0
Roxton Falls 48010 28 16 7
Roxton Pond 47047 37 15 11
Ruisseau-des-Mineurs 07910 0 0 0
Ruisseau-Ferguson 06904 0 0 0

Source : Institut de la statistique du Québec.
 
5 mai 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux