Naissances, décès et mariages des municipalités, Québec, 2005

Nom de la municipalité ou du territoire Code de la Naissances Décèsp Mariages
(géographie au 31 décembre 2005) municipalité

n

La Conception 78115 9 6 7
La Corne 88030 7 4 1
La Doré 91050 13 8 5
La Durantaye 19090 7 4 0
La Guadeloupe 29030 16 25 4
La Malbaie 15013 83 85 61
La Martre 04030 0 3 0
La Minerve 78130 2 8 4
La Morandière 88015 0 1 2
La Motte 88045 2 1 0
La Patrie 41027 6 2 0
La Pêche 82035 75 52 32
La Pocatière 14085 44 50 7
La Prairie 67015 313 158 46
La Présentation 54035 36 8 5
La Rédemption 09005 7 1 0
La Reine 87080 5 2 2
La Romaine 98804 16 3 0
La Sarre 87090 78 54 21
La Trinité-des-Monts 10010 1 5 1
La Tuque 90012 94 120 30
La Visitation-de-l'Île-Dupas 52050 6 3 3
La Visitation-de-Yamaska 50085 2 1 2
Labelle 78120 25 24 3
Labrecque 93055 13 9 8
Lac-Achouakan 93906 0 0 0
Lac-Akonapwehikan 79904 0 0 0
Lac-à-la-Croix 09904 0 0 0
Lac-Alfred 07912 0 0 0
Lac-Ashuapmushuan 91902 0 0 0
Lac-au-Brochet 95902 0 0 0
Lac-au-Saumon 07057 14 39 4
Lac-aux-Sables 35010 12 4 1
Lac-Bazinet 79910 0 0 0
Lac-Beauport 22040 95 16 53
Lac-Blanc 34902 0 0 0
Lac-Boisbouscache 11902 0 0 0
Lac-Bouchette 91005 13 11 6
Lac-Boulé 35908 0 0 0
Lac-Brome 46075 34 77 48
Lac-Cabasta 62919 0 0 0
Lac-Casault 07908 0 0 0
Lac-Chicobi 88904 1 1 1
Lac-Croche 22902 0 0 0
Lac-De La Bidière 79912 0 0 0
Lac-Delage 22030 7 0 9
Lac-de-la-Maison-de-Pierre 79916 0 0 0
Lac-de-la-Pomme 79902 0 0 0
Lac-des-Aigles 13060 3 4 2
Lac-des-Dix-Milles 62914 0 0 0
Lac-des-Eaux-Mortes 09902 0 0 0
Lac-des-Écorces 79078 24 14 4
Lac-Despinassy 88902 0 1 0
Lac-des-Plages 80130 1 5 0
Lac-des-Seize-Îles 77055 1 2 0
Lac-Devenyns 62904 0 0 0
Lac-Douaire 79922 0 0 0
Lac-Drolet 30080 7 7 0
Lac-du-Cerf 79015 2 2 2
Lac-Duparquet 87902 0 0 0
Lac-du-Taureau 62922 0 0 0
Lac-Ernest 79924 0 0 0
Lac-Etchemin 28053 28 41 13
Lac-Fouillac 89914 0 0 0
Lac-Frontière 18010 1 2 0
Lac-Granet 89912 0 0 0
Lac-Huron 10902 0 0 0
Lachute 76020 95 202 43
Lac-Jacques-Cartier 21904 0 0 0
Lac-Jérôme 98904 0 0 0
Lac-John 97810 0 0 0
Lac-Juillet 97912 0 0 0
Lac-Lapeyrère 34906 0 0 0
Lac-Legendre 62910 0 0 0
Lac-Lenôtre 83906 0 0 0
Lac-Marguerite 79926 0 0 0
Lac-Masketsi 35902 0 0 0
Lac-Matapédia 07914 0 0 0
Lac-Matawin 62908 0 0 0
Lac-Mégantic 30030 51 87 22
Lac-Metei 89908 0 0 0
Lac-Minaki 62902 0 0 0
Lac-Ministuk 94928 0 0 0
Lac-Moncouche 93904 0 0 0
Lac-Moselle 83908 0 0 0
Lac-Nilgaut 84902 0 0 0
Lac-Normand 35904 0 0 0
Lacolle 56023 27 19 12
Lac-Oscar 79914 0 0 0
Lac-Pikauba 16902 0 0 0
Lac-Poulin 29095 0 1 0
Lac-Pythonga 83902 0 0 0
Lac-Rapide 83804 17 5 0
Lac-Saguay 79060 1 2 1
Lac-Sainte-Marie 83020 3 3 4
Lac-Saint-Joseph 22015 0 1 0
Lac-Saint-Paul 79105 6 3 1
Lac-Santé 62916 0 0 0
Lac-Sergent 34120 5 0 1
Lac-Simon 80095 4 2 0
Lac-Simon 89804 48 5 2
Lac-Supérieur 78095 14 9 4
Lac-Vacher 97914 0 0 0
Lac-Wagwabika 79906 0 0 0
Lac-Walker 97904 0 0 0
Laforce 85070 2 0 0
Lalemant 94926 0 0 0
Lamarche 93060 2 2 2
Lambton 30095 14 21 3
Landrienne 88035 11 4 2
L'Ange-Gardien 21040 38 13 7
L'Ange-Gardien 82005 39 16 7
Laniel 85905 0 0 0
Lanoraie 52017 29 54 8
L'Anse-Saint-Jean 94210 4 8 1
Lantier 78015 10 6 1
Larouche 94265 18 3 3
L'Ascension 79050 8 7 4
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 93065 24 13 6
L'Ascension-de-Patapédia 06060 1 1 0
L'Assomption 60028 167 103 60
Latulipe-et-Gaboury 85060 2 2 3
Launay 88080 2 0 0
Laurier-Station 33060 33 9 4
Laurierville 32072 12 4 3
Laval 65005 3780 2 344 883
Lavaltrie 52007 113 52 26
L'Avenir 49025 14 4 4
Laverlochère 85050 9 1 3
Lawrenceville 42045 16 4 0
Le Bic 10065 30 20 6
Lebel-sur-Quévillon 99005 26 6 2
Leclercville 33123 3 5 0
Lefebvre 49020 12 2 0
Lejeune 13050 2 1 2
Lemieux 38020 3 1 1
L'Épiphanie 60035 41 22 11
L'Épiphanie 60040 36 7 2
Léry 67055 13 7 1
Les Bergeronnes 95018 5 19 1
Les Cèdres 71050 76 19 27
Les Coteaux 71033 50 21 13
Les Éboulements 16048 4 12 9
Les Escoumins 95025 17 27 3
Les Hauteurs 09015 5 8 0
Les Îles-de-la-Madeleine 01023 88 99 26
Les Lacs-du-Témiscamingue 85907 0 0 0
Les Méchins 08005 4 4 4
Lévis 25213 1468 672 160
L'Île-Cadieux 71095 0 1 0
L'Île-d'Anticosti 98020 0 2 1
L'Île-Perrot 71060 122 50 22
Lingwick 41085 2 2 3
Linton 34904 0 0 0
L'Isle-aux-Allumettes 84082 20 11 17
L'Isle-aux-Coudres 16023 4 11 3
L'Islet 17078 42 53 11
L'Isle-Verte 12043 13 21 7
Listuguj 06804 17 6 0
Litchfield 84040 0 0 0
Lochaber 80055 1 1 1
Lochaber-Partie-Ouest 80060 0 0 1
Longue-Pointe-de-Mingan 98045 5 4 0
Longue-Rive 95032 7 12 5
Longueuil 58227 3600 2 531 1 168
Lorraine 73025 73 35 4
Lorrainville 85037 15 2 9
Lotbinière 33115 7 15 2
Louiseville 51015 51 118 17
Low 83010 6 4 6
Lyster 32065 22 23 2
Macamic 87058 35 38 1
Maddington 39165 3 0 0
Magog 45072 238 224 88
Malartic 89015 49 31 10
Maliotenam 97804 28 2 1
Manawan 62802 57 11 4
Mandeville 52095 11 16 5
Maniwaki 83065 53 73 32
Manseau 38028 3 5 0
Mansfield-et-Pontefract 84065 16 20 3
Maria 06005 32 66 2
Maricourt 42065 0 3 1
Marieville 55048 53 113 16
Marsoui 04025 2 4 1
Marston 30035 10 6 0
Martinville 44060 6 4 0
Mascouche 64015 377 159 57
Mashteuiatsh 91802 35 16 8
Maskinongé 51008 14 10 3
Massueville 53010 5 3 1
Matagami 99015 22 6 0
Matane 08053 120 143 20
Matapédia 06045 5 13 0
Matchi-Manitou 89902 0 0 0
Matimekosh 97808 8 0 0
Mayo 80065 5 4 2
McMasterville 57025 69 30 3
Melbourne 42075 9 2 0
Mercier 67045 106 38 11
Messines 83060 19 17 4
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 93012 41 77 9
Métis-sur-Mer 09048 1 7 3
Milan 30040 4 0 2
Mille-Isles 76030 12 4 3
Mingan 98808 12 5 0
Mirabel 74005 481 148 60
Mistissini 99030 0 0 0
Mistissini 99804 92 12 18
Moffet 85075 0 0 1
Mont-Albert 04902 0 0 0
Mont-Alexandre 02902 0 0 0
Mont-Apica 93902 0 0 0
Montcalm 78055 1 8 3
Mont-Carmel 14005 10 13 1
Montcerf-Lytton 83088 6 8 3
Montebello 80010 8 11 18
Mont-Élie 15902 0 0 0
Mont-Joli 09077 52 65 13
Mont-Laurier 79088 137 114 44
Montmagny 18050 83 111 17
Montpellier 80090 9 8 7
Montréal 66023 20729 14 855 7 031
Mont-Saint-Grégoire 56097 20 15 15
Mont-Saint-Hilaire 57035 134 73 117
Mont-Saint-Michel 79110 5 8 0
Mont-Saint-Pierre 04015 1 0 0
Mont-Tremblant 78102 59 73 90
Mont-Valin 94930 0 0 0
Morin-Heights 77050 30 16 11
Mulgrave-et-Derry 80085 5 1 1
Murdochville 03025 9 5 3
Namur 80110 4 5 3
Nantes 30045 15 5 1
Napierville 68030 53 27 8
Natashquan 98025 1 1 4
Natashquan 98806 15 6 6
Nédélec 85100 3 1 2
Nemiscau 99040 0 0 0
Nemiscau 99808 13 1 1
Neuville 34007 42 21 17
New Carlisle 05040 12 39 9
New Richmond 05070 24 19 4
Nicolet 50072 52 96 21
Nominingue 79030 12 20 4
Norbertville 39045 6 2 2
Normandin 92040 30 27 2
Normétal 87115 10 12 4
North Hatley 45050 8 33 44
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 19010 5 11 1
Notre-Dame-de-Bonsecours 80015 0 0 0
Notre-Dame-de-Ham 39015 4 3 0
Notre-Dame-de-la-Merci 62055 3 8 2
Notre-Dame-de-la-Paix 80020 5 5 1
Notre-Dame-de-la-Salette 82010 9 5 0
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 71065 131 18 33
Notre-Dame-de-Lorette 92060 0 2 0
Notre-Dame-de-Lourdes 32080 2 2 0
Notre-Dame-de-Lourdes 61045 16 11 4
Notre-Dame-de-Montauban 35005 4 7 0
Notre-Dame-de-Pontmain 79010 5 6 3
Notre-Dame-des-Anges 23015 0 119 0
Notre-Dame-des-Bois 30010 19 6 3
Notre-Dame-des-Monts 15025 10 5 2
Notre-Dame-des-Neiges 11045 2 1 1
Notre-Dame-des-Pins 29120 13 6 4
Notre-Dame-des-Prairies 61030 67 42 4
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 12045 0 0 0
Notre-Dame-de-Stanbridge 46100 3 7 3
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49075 20 49 2
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 49080 0 0 0
Notre-Dame-du-Lac 13035 25 22 4
Notre-Dame-du-Laus 79005 2 14 8
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 37235 49 25 9
Notre-Dame-du-Nord 85090 27 19 4
Notre-Dame-du-Portage 12080 11 8 5
Notre-Dame-du-Rosaire 18040 2 3 1
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun 33085 12 4 3
Nouvelle 06020 10 24 0
Noyan 56015 10 9 4
Obedjiwan 90804 63 13 1
Odanak 50802 5 5 2
Ogden 45020 14 2 0
Oka 72032 32 39 42
Orford 45115 45 8 21
Ormstown 69037 30 52 4
Otter Lake 84055 8 5 6
Otterburn Park 57030 110 23 15
Oujé-Bougoumou 99818 19 4 0
Packington 13015 3 7 1
Padoue 09040 3 2 0
Pakuashipi 98802 1 0 0
Palmarolle 87025 18 17 4
Papineauville 80037 15 16 6
Parisville 38055 9 2 0
Paspébiac 05032 20 23 9
Percé 02005 14 22 20
Péribonka 92010 5 2 1
Petite-Rivière-Saint-François 16005 5 8 2
Petite-Vallée 03015 3 1 0
Petit-Lac-Sainte-Anne 14904 0 0 0
Petit-Mécatina 98902 0 0 0
Petit-Saguenay 94205 4 3 2
Picard 14902 0 0 0
Piedmont 77030 11 8 1
Pierreville 50113 21 29 0
Pikogan 88802 7 0 0
Pincourt 71070 115 44 6
Piopolis 30020 3 1 2
Plaisance 80045 3 9 4
Plessisville 32040 69 79 3
Plessisville 32045 4 1 9
Pohénégamook 13095 27 12 4
Pointe-à-la-Croix 06030 14 7 1
Pointe-aux-Outardes 96030 12 3 7
Pointe-Calumet 72020 69 30 2
Pointe-des-Cascades 71055 10 8 0
Pointe-Fortune 71140 8 5 0
Pointe-Lebel 96025 24 8 4
Pontiac 82030 64 22 11
Pont-Rouge 34017 67 51 12
Portage-du-Fort 84020 3 2 2
Port-Cartier 97022 64 41 15
Port-Daniel–Gascons 02047 14 25 7
Portneuf 34048 29 33 3
Portneuf-sur-Mer 95040 4 6 1
Potton 45030 7 21 11
Poularies 87035 7 7 0
Preissac 88090 4 2 2
Prévost 75040 115 27 30
Price 09065 11 18 3
Princeville 32033 59 36 6
Puvirnituq 99120 43 10 4
Quaqtaq 99115 4 3 3
Quaqtaq 99889 0 0 0
Québec 23027 4479 4 101 1 268
Racine 42032 13 9 2
Ragueneau 96040 11 4 3
Rapide-Danseur 87010 1 2 0
Rapides-des-Joachims 84100 2 2 1
Rawdon 62037 75 137 25
Rémigny 85105 4 4 0
Repentigny 60013 600 409 103
Réservoir-Dozois 89910 0 0 0
Richelieu 55057 47 51 15
Richmond 42098 35 41 15
Rigaud 71133 71 69 15
Rimouski 10043 332 338 83
Ripon 80078 9 17 5
Ristigouche-Partie-Sud-Est 06035 1 0 0
Rivière-à-Claude 04020 2 6 0
Rivière-à-Pierre 34135 3 6 1
Rivière-au-Tonnerre 98055 0 4 1
Rivière-aux-Outardes 96902 0 0 0
Rivière-Beaudette 71005 19 10 3
Rivière-Bleue 13025 7 26 0
Rivière-Bonaventure 05902 0 0 0
Rivière-Bonjour 08902 0 0 0
Rivière-de-la-Savane 35906 0 0 0
Rivière-du-Loup 12072 157 184 55
Rivière-Éternité 94215 4 1 0
Rivière-Héva 89010 2 5 1
Rivière-Koksoak 99902 0 0 0
Rivière-Mistassini 92904 0 0 0
Rivière-Mouchalagane 97906 0 0 0
Rivière-Nipissis 97902 0 0 0
Rivière-Nouvelle 06902 0 0 0
Rivière-Ojima 87904 1 0 0
Rivière-Ouelle 14065 7 40 2
Rivière-Patapédia-Est 07906 0 0 0
Rivière-Rouge 79037 32 70 23
Rivière-Saint-Jean 03902 0 0 0
Rivière-Saint-Jean 98050 1 3 1
Rivière-Vaseuse 07904 0 0 0
Roberval 91025 108 106 29
Rochebaucourt 88010 2 0 0
Roquemaure 87015 3 3 1
Rosemère 73020 111 84 44
Rougemont 55037 22 4 9
Routhierville 07902 0 0 0
Rouyn-Noranda 86042 385 294 85
Roxton 48015 0 0 0
Roxton Falls 48010 22 5 10
Roxton Pond 47047 39 21 9
Ruisseau-des-Mineurs 07910 0 0 0
Ruisseau-Ferguson 06904 0 0 0

Source : Institut de la statistique du Québec.
 
3 juin 2008
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux