Naissances, décès, accroissement naturel et mariages par MRC et territoires équivalents1, Québec, 2002-2011

Code Nom 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p4 2010p5 2011p

n

Naissances 72 478 73 916 74 068 76 341 81 962 84 453 87 865 88 891 88 300 88 500
  
Bas-Saint-Laurent (01) 1 615 1 676 1 587 1 745 1 803 1 869 1 880 1 886 1 874 1 928
7 La Matapédia 173 173 161 162 170 183 174 161 173 164
8 Matane 149 161 164 175 170 166 160 199 193 190
9 La Mitis 150 171 130 168 190 161 194 176 197 200
10 Rimouski-Neigette 405 430 443 432 518 523 506 492 532 569
11 Les Basques 67 82 64 77 69 69 71 61 63 68
12 Rivière-du-Loup 280 281 293 312 293 370 384 376 371 376
13 Témiscouata 187 201 175 215 189 202 175 204 156 167
14 Kamouraska 204 177 157 204 204 195 216 217 189 194
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 2 492 2 434 2 394 2 511 2 612 2 673 2 810 2 845 2 680 2 765
91 Le Domaine-du-Roy 310 313 240 323 292 315 344 355 335 297
92 Maria-Chapdelaine 255 241 220 276 234 264 302 280 261 276
93 Lac-Saint-Jean-Est 498 494 502 492 557 541 541 570 505 537
941 Saguenay 1 244 1 213 1 209 1 213 1 325 1 351 1 414 1 413 1 381 1 399
942 Le Fjord-du-Saguenay 185 173 223 207 204 202 209 227 198 256
  
Capitale-Nationale (03) 5 479 5 580 5 532 5 843 6 437 6 639 7 154 7 298 7 428 7 516
15 Charlevoix-Est 129 137 122 144 109 154 143 168 147 158
16 Charlevoix 107 95 92 92 107 101 116 118 113 108
20 L'île-d'Orléans 63 63 49 51 58 50 67 51 75 47
21 La Côte-de-Beaupré 181 185 203 241 264 278 290 304 300 331
22 La Jacques-Cartier 340 387 383 437 501 576 607 658 667 728
23 Québec 4 322 4 356 4 322 4 501 4 949 5 015 5 438 5 486 5 593 5 620
34 Portneuf 337 357 361 377 449 465 493 513 533 524
  
Mauricie (04) 2 036 1 948 2 062 2 061 2 286 2 285 2 404 2 444 2 398 2 449
35 Mékinac 89 69 91 94 79 106 96 103 74 94
36 Shawinigan 352 305 318 346 371 366 377 391 396 387
371 Trois-Rivières 1 012 997 1 054 1 018 1 170 1 146 1 243 1 218 1 215 1 256
372 Les Chenaux 142 122 143 134 139 165 156 192 184 212
51 Maskinongé 280 269 266 289 310 312 319 331 352 320
90 La Tuque 161 186 190 180 217 190 213 209 177 179
  
Estrie (05) 2 818 2 946 2 911 2 972 3 132 3 186 3 312 3 315 3 384 3 273
30 Le Granit 209 209 205 224 221 255 236 257 223 221
40 Les Sources 122 130 124 127 161 148 154 147 163 142
41 Le Haut-Saint-François 186 217 218 215 237 227 241 244 238 265
42 Le Val-Saint-François 284 302 302 276 296 341 335 346 318 332
43 Sherbrooke 1 428 1 476 1 466 1 509 1 595 1 582 1 690 1 694 1 780 1 727
44 Coaticook 190 184 188 170 204 207 221 193 200 192
45 Memphrémagog 399 428 408 451 418 426 435 434 462 395
  
Montréal (06)
66 Montréal 20 123 20 590 20 396 20 729 21 808 22 472 22 645 23 056 23 268 23 161
  
Outaouais (07) 3 397 3 398 3 523 3 662 3 820 4 053 4 209 4 398 4 172 4 226
80 Papineau 167 152 144 150 166 191 173 190 171 179
81 Gatineau 2 398 2 483 2 558 2 671 2 869 3 015 3 171 3 297 3 112 3 173
82 Les Collines-de-l'Outaouais 476 461 471 511 496 540 559 587 569 544
83 La Vallée-de-la-Gatineau 219 164 212 189 154 174 163 189 184 183
84 Pontiac 137 138 138 141 135 133 143 135 137 147
  
Abitibi-Témiscamingue (08) 1 407 1 456 1 371 1 501 1 538 1 599 1 705 1 773 1 663 1 702
85 Témiscamingue 176 209 189 165 209 187 196 188 195 188
86 Rouyn-Noranda 355 362 323 385 387 399 459 510 471 476
87 Abitibi-Ouest 232 214 179 223 208 219 232 230 209 241
88 Abitibi 245 222 244 240 260 268 273 303 289 302
89 La Vallée-de-l'Or 399 449 436 488 474 526 545 542 499 495
  
Côte-Nord (09) 981 985 1 029 955 1 061 1 083 1 110 1 078 1 090 1 093
95 La Haute-Côte-Nord 118 110 129 95 126 97 95 117 88 91
96 Manicouagan 300 300 313 290 285 338 348 302 304 330
971 Sept-Rivières 372 382 392 395 446 432 444 469 467 475
972 Caniapiscau 43 55 43 59 46 65 74 54 81 76
981 Minganie 89 70 82 61 81 77 80 85 95 69
982 Le Golfe-du-Saint-Laurent 59 68 70 55 77 74 69 51 55 51
  
Nord-du-Québec (10) 785 821 861 816 838 906 880 903 868 860
991 Jamésie2 506 553 569 530 557 166 157 159 175 161
992 Kativik 279 268 292 286 281 309 309 330 318 327
993 Eeyou Istchee2 ... ... ... ... ... 431 414 414 375 372
  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 677 675 712 665 737 744 786 782 739 789
1 Les Îles-de-la-Madeleine 106 82 103 88 89 77 91 84 90 104
2 Le Rocher-Percé 129 127 114 109 149 131 157 121 109 123
3 La Côte-de-Gaspé 116 118 113 123 131 148 152 171 150 167
4 La Haute-Gaspésie 83 91 97 88 93 86 102 99 68 90
5 Bonaventure 116 135 140 126 135 130 137 154 155 135
6 Avignon 127 122 145 131 140 172 147 153 167 168
  
Chaudière-Appalaches (12) 3 737 3 833 3 933 3 955 4 353 4 419 4 710 4 637 4 574 4 639
17 L'Islet 147 170 147 159 189 185 187 158 131 142
18 Montmagny 221 194 220 182 213 191 195 190 185 175
19 Bellechasse 308 288 310 288 362 342 366 373 391 404
251 Lévis 1 258 1 351 1 383 1 468 1 553 1 603 1 723 1 702 1 650 1 601
26 La Nouvelle-Beauce 350 360 369 386 427 432 501 447 496 484
27 Robert-Cliche 206 205 223 210 225 226 260 235 227 228
28 Les Etchemins 160 154 139 146 149 175 126 159 137 147
29 Beauce-Sartigan 489 535 524 522 560 580 620 624 611 666
31 Les Appalaches 360 331 354 312 380 355 396 392 384 390
33 Lotbinière 238 245 264 282 295 330 336 357 361 402
  
Laval (13)
65 Laval 3 421 3 605 3 594 3 780 4 081 4 161 4 354 4 449 4 453 4 402
  
Lanaudière (14) 3 568 3 616 3 812 4 005 4 454 4 871 5 328 5 472 5 254 5 396
52 D'Autray 337 343 351 323 388 385 461 426 445 446
60 L'Assomption 835 831 797 909 1 055 1 159 1 250 1 235 1 238 1 291
61 Joliette 449 445 493 497 533 583 600 690 642 669
62 Matawinie 337 394 371 354 382 395 389 465 429 429
63 Montcalm 393 368 396 437 446 521 608 646 600 570
64 Les Moulins 1 217 1 235 1 404 1 485 1 650 1 828 2 020 2 010 1 901 1 991
  
Laurentides (15) 4 856 5 008 5 051 5 029 5 650 5 684 5 985 5 960 5 921 5 782
72 Deux-Montagnes 844 888 868 876 1 047 1 073 1 196 1 238 1 179 1 133
73 Thérèse-De Blainville 1 603 1 604 1 594 1 581 1 690 1 641 1 660 1 568 1 573 1 552
74 Mirabel 437 427 442 481 571 566 614 588 588 558
75 La Rivière-du-Nord 836 920 1 002 958 1 127 1 147 1 245 1 228 1 258 1 335
76 Argenteuil 252 260 274 268 272 295 289 281 311 272
77 Les Pays-d'en-Haut 246 245 263 232 278 290 291 323 292 287
78 Les Laurentides 341 362 332 358 383 386 404 442 426 382
79 Antoine-Labelle 297 302 276 275 282 286 286 292 293 263
  
Montérégie (16) 12 909 13 176 13 152 13 895 14 944 15 367 15 965 15 998 16 011 15 935
46 Brome-Missisquoi3 408 380 412 424 432 452 464 445 502 520
47 La Haute-Yamaska3 876 867 837 970 964 1 017 1 025 1 024 945 943
48 Acton 146 151 135 152 145 188 177 153 193 147
53 Pierre-De Saurel 360 362 369 362 411 401 398 410 375 444
54 Les Maskoutains 794 790 757 831 869 854 971 937 985 927
55 Rouville 295 304 294 291 375 373 409 451 458 456
56 Le Haut-Richelieu 992 1 008 1 051 1 101 1 211 1 341 1 332 1 416 1 305 1 281
57 La Vallée-du-Richelieu 1 020 1 037 1 100 1 271 1 361 1 400 1 463 1 465 1 454 1 417
58 Longueuil 3 553 3 551 3 456 3 600 3 754 3 789 3 999 3 960 4 088 4 038
59 Marguerite-D'Youville 774 799 822 848 933 837 890 923 903 884
67 Roussillon 1 582 1 687 1 621 1 690 1 872 1 970 1 997 1 914 1 953 1 949
68 Les Jardins-de-Napierville 242 210 244 246 232 302 305 320 309 318
69 Le Haut-Saint-Laurent 214 228 230 190 203 238 229 237 237 248
70 Beauharnois-Salaberry 442 488 482 502 551 563 570 594 607 597
71 Vaudreuil-Soulanges 1 211 1 314 1 342 1 417 1 631 1 642 1 736 1 749 1 696 1 766
  
Centre-du-Québec (17) 2 177 2 169 2 148 2 217 2 408 2 442 2 628 2 597 2 523 2 583
32 L'Érable 229 253 202 207 211 234 279 271 273 261
38 Bécancour 163 157 155 148 185 193 195 199 204 221
39 Arthabaska 649 639 655 657 699 773 758 779 761 775
49 Drummond 954 957 957 992 1 095 1 043 1 173 1 115 1 078 1 105
50 Nicolet-Yamaska 182 163 179 213 218 199 223 233 207 221
  
Décès 55 748 54 972 55 614 55 988 54 434 56 748 57 149 57 200 58 400 59 300
  
Bas-Saint-Laurent (01) 1 746 1 729 1 836 1 817 1 699 1 734 1 871 1 867 1 855 1 861
7 La Matapédia 196 187 202 191 170 194 195 200 171 191
8 Matane 217 181 189 199 210 200 205 215 235 223
9 La Mitis 172 202 200 159 206 174 217 187 209 202
10 Rimouski-Neigette 396 437 410 410 384 410 413 457 465 450
11 Les Basques 92 98 95 114 99 101 105 76 86 125
12 Rivière-du-Loup 252 257 307 286 233 259 280 300 290 275
13 Témiscouata 220 198 223 206 178 209 211 223 208 201
14 Kamouraska 201 169 210 252 219 187 245 208 191 193
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 2 097 2 079 2 021 2 107 2 063 2 098 2 162 2 318 2 142 2 203
91 Le Domaine-du-Roy 229 256 266 258 245 240 260 287 274 242
92 Maria-Chapdelaine 201 167 182 200 199 194 217 222 184 219
93 Lac-Saint-Jean-Est 390 367 365 389 389 402 396 438 453 448
941 Saguenay 1 187 1 183 1 115 1 159 1 114 1 172 1 190 1 266 1 135 1 195
942 Le Fjord-du-Saguenay 90 106 93 101 116 90 99 105 96 99
  
Capitale-Nationale (03) 5 131 5 002 5 162 5 215 5 077 5 510 5 349 5 390 5 458 5 598
15 Charlevoix-Est 147 148 155 165 160 191 161 158 162 159
16 Charlevoix 139 118 124 148 116 141 155 115 155 141
20 L'île-d'Orléans 60 44 54 44 46 30 46 48 45 45
21 La Côte-de-Beaupré 183 175 186 168 169 217 208 226 230 189
22 La Jacques-Cartier 98 86 81 80 93 91 90 82 94 102
23 Québec 4 114 4 043 4 185 4 233 4 121 4 460 4 290 4 400 4 365 4 551
34 Portneuf 390 388 377 377 372 380 399 361 407 411
  
Mauricie (04) 2 412 2 387 2 315 2 363 2 293 2 525 2 472 2 460 2 535 2 612
35 Mékinac 114 125 110 122 125 126 135 122 115 109
36 Shawinigan 644 598 595 587 540 596 632 597 638 677
371 Trois-Rivières 1 093 1 077 1 053 1 106 1 079 1 170 1 144 1 181 1 240 1 235
372 Les Chenaux 120 154 127 135 100 126 128 123 111 152
51 Maskinongé 306 295 303 277 311 332 293 297 304 296
90 La Tuque 135 138 127 136 138 175 140 140 127 144
  
Estrie (05) 2 261 2 333 2 357 2 368 2 284 2 261 2 291 2 244 2 429 2 346
30 Le Granit 158 156 189 193 169 177 145 171 166 171
40 Les Sources 164 129 172 129 139 136 147 151 173 141
41 Le Haut-Saint-François 155 168 163 187 167 128 169 147 184 130
42 Le Val-Saint-François 247 226 250 212 227 218 195 194 251 189
43 Sherbrooke 1 039 1 167 1 113 1 084 1 154 1 127 1 131 1 053 1 141 1 202
44 Coaticook 141 138 131 153 115 125 133 128 135 131
45 Memphrémagog 357 349 339 410 313 350 371 400 380 383
  
Montréal (06)
66 Montréal 15 619 15 302 15 208 14 857 14 571 14 677 14 641 14 816 14 921 14 686
  
Outaouais (07) 2 154 2 002 2 114 2 197 2 186 2 239 2 271 2 269 2 367 2 539
80 Papineau 194 175 183 220 198 192 213 204 214 220
81 Gatineau 1 470 1 338 1 403 1 432 1 444 1 495 1 564 1 524 1 629 1 759
82 Les Collines-de-l'Outaouais 163 164 202 173 193 167 165 181 185 219
83 La Vallée-de-la-Gatineau 192 185 180 189 180 221 190 193 198 196
84 Pontiac 135 140 146 183 171 164 139 167 141 145
  
Abitibi-Témiscamingue (08) 1 122 1 120 1 019 1 070 938 1 074 1 132 1 148 1 099 1 165
85 Témiscamingue 153 152 107 137 118 137 146 148 133 148
86 Rouyn-Noranda 294 296 279 294 275 253 283 281 282 302
87 Abitibi-Ouest 199 179 168 181 143 198 181 190 185 187
88 Abitibi 184 159 164 170 147 177 186 181 184 195
89 La Vallée-de-l'Or 292 334 301 288 255 309 336 348 315 332
  
Côte-Nord (09) 582 559 583 614 623 620 651 683 645 683
95 La Haute-Côte-Nord 104 81 80 112 82 108 99 103 96 90
96 Manicouagan 183 206 193 193 224 184 209 200 223 226
971 Sept-Rivières 198 189 217 206 212 227 252 274 216 259
972 Caniapiscau 11 8 8 4 7 13 8 16 16 13
981 Minganie 47 46 51 63 62 51 40 48 53 54
982 Le Golfe-du-Saint-Laurent 39 29 34 36 36 37 43 43 41 41
  
Nord-du-Québec (10) 170 195 179 191 174 186 187 193 212 216
991 Jamésie2 104 118 115 106 118 75 64 79 77 77
992 Kativik 66 77 64 85 56 61 77 56 73 76
993 Eeyou Istchee2 ... ... ... ... ... 50 46 58 62 64
  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 863 918 884 902 908 977 999 969 993 1 032
1 Les Îles-de-la-Madeleine 86 106 107 99 121 129 125 102 118 149
2 Le Rocher-Percé 184 212 229 168 155 198 221 194 192 229
3 La Côte-de-Gaspé 168 168 152 170 156 183 174 182 183 161
4 La Haute-Gaspésie 118 136 136 135 138 141 157 157 136 150
5 Bonaventure 156 142 138 162 179 175 182 155 169 174
6 Avignon 151 154 122 168 159 151 140 179 195 168
  
Chaudière-Appalaches (12) 2 739 2 715 2 904 2 796 2 693 2 821 2 904 2 912 2 830 3 006
17 L'Islet 179 153 204 186 140 173 153 167 145 148
18 Montmagny 216 197 229 214 220 233 239 223 239 221
19 Bellechasse 263 259 259 274 289 257 286 271 264 309
251 Lévis 671 717 748 672 667 721 753 757 708 795
26 La Nouvelle-Beauce 197 189 182 191 192 226 189 197 215 203
27 Robert-Cliche 143 128 167 169 123 178 164 145 153 154
28 Les Etchemins 172 151 157 153 147 141 164 168 142 145
29 Beauce-Sartigan 307 293 325 335 341 303 340 350 340 377
31 Les Appalaches 422 407 428 417 405 403 411 416 436 440
33 Lotbinière 169 221 205 185 169 186 205 217 187 213
  
Laval (13)
65 Laval 2 323 2 266 2 293 2 343 2 266 2 487 2 434 2 455 2 628 2 594
  
Lanaudière (14) 2 541 2 538 2 649 2 783 2 656 2 735 2 939 2 849 2 961 3 263
52 D'Autray 293 302 342 364 342 344 317 340 358 347
60 L'Assomption 528 581 569 592 591 633 747 710 724 822
61 Joliette 573 525 522 582 515 557 579 555 566 682
62 Matawinie 400 357 423 421 386 409 440 408 390 476
63 Montcalm 277 279 300 294 294 296 323 301 305 335
64 Les Moulins 470 494 493 530 528 496 533 534 618 600
  
Laurentides (15) 3 282 3 114 3 208 3 402 3 291 3 382 3 583 3 523 3 714 3 786
72 Deux-Montagnes 531 519 543 530 583 520 569 586 581 646
73 Thérèse-De Blainville 655 585 624 692 636 723 725 724 768 796
74 Mirabel 133 134 138 149 121 154 149 142 134 178
75 La Rivière-du-Nord 740 721 712 776 722 729 788 777 843 844
76 Argenteuil 305 280 293 357 282 309 312 319 305 312
77 Les Pays-d'en-Haut 242 277 264 271 276 295 315 296 333 320
78 Les Laurentides 364 314 349 340 349 333 359 335 403 345
79 Antoine-Labelle 312 284 285 287 322 319 366 343 345 345
  
Montérégie (16) 8 871 8 963 9 033 9 144 8 915 9 649 9 336 9 273 9 777 9 796
46 Brome-Missisquoi3 428 421 439 450 412 487 444 389 476 439
47 La Haute-Yamaska3 628 602 609 624 627 633 638 610 640 669
48 Acton 123 126 124 136 127 107 110 118 131 119
53 Pierre-De Saurel 476 460 536 486 452 488 490 456 523 490
54 Les Maskoutains 679 681 683 727 675 690 659 704 717 709
55 Rouville 197 206 209 256 218 258 235 224 239 279
56 Le Haut-Richelieu 850 831 798 809 798 825 852 846 873 821
57 La Vallée-du-Richelieu 507 520 513 467 507 548 555 576 610 606
58 Longueuil 2 391 2 439 2 439 2 532 2 467 2 743 2 592 2 555 2 619 2 683
59 Marguerite-D'Youville 233 238 267 257 291 280 282 285 277 359
67 Roussillon 833 854 859 854 861 947 868 959 968 952
68 Les Jardins-de-Napierville 187 163 177 176 153 168 195 166 158 207
69 Le Haut-Saint-Laurent 218 253 240 215 183 265 198 202 235 204
70 Beauharnois-Salaberry 526 552 550 568 521 527 573 551 594 582
71 Vaudreuil-Soulanges 595 617 590 587 623 683 645 632 717 677
  
Centre-du-Québec (17) 1 835 1 750 1 849 1 819 1 797 1 773 1 927 1 830 1 834 1 913
32 L'Érable 208 193 195 172 187 185 222 187 165 221
38 Bécancour 152 125 155 151 152 162 189 165 159 141
39 Arthabaska 540 505 523 545 524 504 521 486 556 540
49 Drummond 683 708 739 739 727 706 765 765 725 798
50 Nicolet-Yamaska 252 219 237 212 207 216 230 227 229 213
  
Accroissement naturel 16 730 18 944 18 454 20 353 27 528 27 705 30 716 31 691 29 900 29 200
  
Bas-Saint-Laurent (01) -131 -53 -249 -72 104 135 9 19 19 67
7 La Matapédia -23 -14 -41 -29 0 -11 -21 -39 2 -26
8 Matane -68 -20 -25 -24 -40 -34 -45 -16 -42 -33
9 La Mitis -22 -31 -70 9 -16 -13 -23 -11 -12 -2
10 Rimouski-Neigette 9 -7 33 22 134 113 93 35 67 119
11 Les Basques -25 -16 -31 -37 -30 -32 -34 -15 -23 -57
12 Rivière-du-Loup 28 24 -14 26 60 111 104 76 81 101
13 Témiscouata -33 3 -48 9 11 -7 -36 -19 -51 -35
14 Kamouraska 3 8 -53 -48 -15 8 -29 9 -2 1
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 395 355 373 404 549 575 648 527 538 562
91 Le Domaine-du-Roy 81 57 -26 65 47 75 84 68 61 55
92 Maria-Chapdelaine 54 74 38 76 35 70 85 58 77 57
93 Lac-Saint-Jean-Est 108 127 137 103 168 139 145 132 52 89
941 Saguenay 57 30 94 54 211 179 224 147 246 204
942 Le Fjord-du-Saguenay 95 67 130 106 88 112 110 122 102 157
  
Capitale-Nationale (03) 348 578 370 628 1 360 1 129 1 805 1 908 1 971 1 917
15 Charlevoix-Est -18 -11 -33 -21 -51 -37 -18 10 -15 -1
16 Charlevoix -32 -23 -32 -56 -9 -40 -39 3 -42 -33
20 L'île-d'Orléans 3 19 -5 7 12 20 21 3 30 2
21 La Côte-de-Beaupré -2 10 17 73 95 61 82 78 70 142
22 La Jacques-Cartier 242 301 302 357 408 485 517 576 573 625
23 Québec 208 313 137 268 828 555 1 148 1 086 1 228 1 069
34 Portneuf -53 -31 -16 0 77 85 94 152 126 113
  
Mauricie (04) -376 -439 -253 -302 -7 -240 -68 -16 -137 -164
35 Mékinac -25 -56 -19 -28 -46 -20 -39 -19 -41 -15
36 Shawinigan -292 -293 -277 -241 -169 -230 -255 -206 -242 -290
371 Trois-Rivières -81 -80 1 -88 91 -24 99 37 -26 21
372 Les Chenaux 22 -32 16 -1 39 39 28 69 73 61
51 Maskinongé -26 -26 -37 12 -1 -20 26 34 48 24
90 La Tuque 26 48 63 44 79 15 73 69 50 35
  
Estrie (05) 557 613 554 604 848 925 1 021 1 071 954 927
30 Le Granit 51 53 16 31 52 78 91 86 57 50
40 Les Sources -42 1 -48 -2 22 12 7 -4 -10 1
41 Le Haut-Saint-François 31 49 55 28 70 99 72 97 55 135
42 Le Val-Saint-François 37 76 52 64 69 123 140 152 67 143
43 Sherbrooke 389 309 353 425 441 455 559 641 639 525
44 Coaticook 49 46 57 17 89 82 88 65 65 61
45 Memphrémagog 42 79 69 41 105 76 64 34 81 12
  
Montréal (06)
66 Montréal 4 504 5 288 5 188 5 872 7 237 7 795 8 004 8 240 8 347 8 476
  
Outaouais (07) 1 243 1 396 1 409 1 465 1 634 1 814 1 938 2 129 1 805 1 687
80 Papineau -27 -23 -39 -70 -32 -1 -40 -14 -43 -41
81 Gatineau 928 1 145 1 155 1 239 1 425 1 520 1 607 1 773 1 482 1 413
82 Les Collines-de-l'Outaouais 313 297 269 338 303 373 394 406 384 325
83 La Vallée-de-la-Gatineau 27 -21 32 0 -26 -47 -27 -4 -14 -13
84 Pontiac 2 -2 -8 -42 -36 -31 4 -32 -4 3
  
Abitibi-Témiscamingue (08) 285 336 352 431 600 525 573 625 564 537
85 Témiscamingue 23 57 82 28 91 50 50 40 62 40
86 Rouyn-Noranda 61 66 44 91 112 146 176 229 189 174
87 Abitibi-Ouest 33 35 11 42 65 21 51 40 24 54
88 Abitibi 61 63 80 70 113 91 87 122 105 107
89 La Vallée-de-l'Or 107 115 135 200 219 217 209 194 185 163
  
Côte-Nord (09) 399 426 446 341 438 463 459 395 445 410
95 La Haute-Côte-Nord 14 29 49 -17 44 -11 -4 14 -8 1
96 Manicouagan 117 94 120 97 61 154 139 102 81 104
971 Sept-Rivières 174 193 175 189 234 205 192 195 251 217
972 Caniapiscau 32 47 35 55 39 52 66 38 65 63
981 Minganie 42 24 31 -2 19 26 40 37 42 15
982 Le Golfe-du-Saint-Laurent 20 39 36 19 41 37 26 8 15 10
  
Nord-du-Québec (10) 615 626 682 625 664 720 693 710 656 644
991 Jamésie2 402 435 454 424 439 91 93 80 98 84
992 Kativik 213 191 228 201 225 248 232 274 245 251
993 Eeyou Istchee2 ... ... ... ... ... 381 368 356 313 308
  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) -186 -243 -172 -237 -171 -233 -213 -187 -254 -243
1 Les Îles-de-la-Madeleine 20 -24 -4 -11 -32 -52 -34 -18 -28 -45
2 Le Rocher-Percé -55 -85 -115 -59 -6 -67 -64 -73 -83 -106
3 La Côte-de-Gaspé -52 -50 -39 -47 -25 -35 -22 -11 -33 6
4 La Haute-Gaspésie -35 -45 -39 -47 -45 -55 -55 -58 -68 -60
5 Bonaventure -40 -7 2 -36 -44 -45 -45 -1 -14 -39
6 Avignon -24 -32 23 -37 -19 21 7 -26 -28 0
  
Chaudière-Appalaches (12) 998 1 118 1 029 1 159 1 660 1 598 1 806 1 725 1 744 1 633
17 L'Islet -32 17 -57 -27 49 12 34 -9 -14 -6
18 Montmagny 5 -3 -9 -32 -7 -42 -44 -33 -54 -46
19 Bellechasse 45 29 51 14 73 85 80 102 127 95
251 Lévis 587 634 635 796 886 882 970 945 942 806
26 La Nouvelle-Beauce 153 171 187 195 235 206 312 250 281 282
27 Robert-Cliche 63 77 56 41 102 48 96 90 74 74
28 Les Etchemins -12 3 -18 -7 2 34 -38 -9 -5 2
29 Beauce-Sartigan 182 242 199 187 219 277 280 274 271 289
31 Les Appalaches -62 -76 -74 -105 -25 -48 -15 -24 -52 -50
33 Lotbinière 69 24 59 97 126 144 131 140 174 189
  
Laval (13)
65 Laval 1 098 1 339 1 301 1 437 1 815 1 674 1 920 1 994 1 824 1 808
  
Lanaudière (14) 1 027 1 078 1 163 1 222 1 798 2 136 2 389 2 623 2 294 2 133
52 D'Autray 44 41 9 -41 46 41 144 86 87 99
60 L'Assomption 307 250 228 317 464 526 503 525 514 469
61 Joliette -124 -80 -29 -85 18 26 21 135 76 -13
62 Matawinie -63 37 -52 -67 -4 -14 -51 57 39 -47
63 Montcalm 116 89 96 143 152 225 285 345 295 235
64 Les Moulins 747 741 911 955 1 122 1 332 1 487 1 476 1 283 1 391
  
Laurentides (15) 1 574 1 894 1 843 1 627 2 359 2 302 2 402 2 437 2 207 1 996
72 Deux-Montagnes 313 369 325 346 464 553 627 652 598 487
73 Thérèse-De Blainville 948 1 019 970 889 1 054 918 935 844 805 757
74 Mirabel 304 293 304 332 450 412 465 446 454 380
75 La Rivière-du-Nord 96 199 290 182 405 418 457 451 415 491
76 Argenteuil -53 -20 -19 -89 -10 -14 -23 -38 6 -40
77 Les Pays-d'en-Haut 4 -32 -1 -39 2 -5 -24 27 -40 -33
78 Les Laurentides -23 48 -17 18 34 53 45 107 22 37
79 Antoine-Labelle -15 18 -9 -12 -40 -33 -80 -51 -52 -82
  
Montérégie (16) 4 038 4 213 4 119 4 751 6 029 5 718 6 629 6 725 6 233 6 139
46 Brome-Missisquoi3 -20 -41 -27 -26 20 -35 20 56 26 81
47 La Haute-Yamaska3 248 265 228 346 337 384 387 414 305 274
48 Acton 23 25 11 16 18 81 67 35 62 28
53 Pierre-De Saurel -116 -98 -167 -124 -41 -87 -92 -46 -148 -46
54 Les Maskoutains 115 109 74 104 194 164 312 233 268 219
55 Rouville 98 98 85 35 157 115 174 227 219 177
56 Le Haut-Richelieu 142 177 253 292 413 516 480 570 432 460
57 La Vallée-du-Richelieu 513 517 587 804 854 852 908 889 843 811
58 Longueuil 1 162 1 112 1 017 1 068 1 287 1 046 1 407 1 405 1 469 1 355
59 Marguerite-D'Youville 541 561 555 591 642 557 608 638 627 525
67 Roussillon 749 833 762 836 1 011 1 023 1 129 955 985 997
68 Les Jardins-de-Napierville 55 47 67 70 79 134 110 154 151 111
69 Le Haut-Saint-Laurent -4 -25 -10 -25 20 -27 31 35 1 44
70 Beauharnois-Salaberry -84 -64 -68 -66 30 36 -3 43 13 15
71 Vaudreuil-Soulanges 616 697 752 830 1 008 959 1 091 1 117 979 1 089
  
Centre-du-Québec (17) 342 419 299 398 611 669 701 767 689 670
32 L'Érable 21 60 7 35 24 49 57 84 108 40
38 Bécancour 11 32 0 -3 33 31 6 34 45 80
39 Arthabaska 109 134 132 112 175 269 237 293 205 235
49 Drummond 271 249 218 253 368 337 408 350 353 307
50 Nicolet-Yamaska -70 -56 -58 1 11 -17 -7 6 -22 8
  
Mariages 21 986 21 145 21 279 22 244 21 956 22 147 22 053 22 588 23 199 ..
  
Bas-Saint-Laurent (01) 419 417 399 381 431 424 395 427 431 ..
7 La Matapédia 42 41 44 39 36 40 31 34 47 ..
8 Matane 52 46 42 33 47 60 45 59 45 ..
9 La Mitis 45 38 50 45 60 38 50 39 49 ..
10 Rimouski-Neigette 105 101 102 99 107 105 99 101 107 ..
11 Les Basques 20 13 11 16 17 19 18 19 22 ..
12 Rivière-du-Loup 105 98 84 78 85 71 76 106 86 ..
13 Témiscouata 27 39 33 30 37 55 33 37 42 ..
14 Kamouraska 23 41 33 41 42 36 43 32 33 ..
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 671 672 653 723 698 722 725 736 769 ..
91 Le Domaine-du-Roy 68 60 69 70 81 74 65 80 72 ..
92 Maria-Chapdelaine 70 72 67 71 61 84 59 69 73 ..
93 Lac-Saint-Jean-Est 134 132 133 138 150 147 168 148 168 ..
941 Saguenay 368 367 346 396 355 365 391 396 409 ..
942 Le Fjord-du-Saguenay 31 41 38 48 51 52 42 43 47 ..
  
Capitale-Nationale (03) 1 880 1 729 1 705 1 786 1 699 1 863 1 865 1 865 1 988 ..
15 Charlevoix-Est 74 46 53 77 57 63 69 56 59 ..
16 Charlevoix 36 29 36 39 42 36 35 46 31 ..
20 L'île-d'Orléans 49 52 74 82 55 66 55 50 76 ..
21 La Côte-de-Beaupré 49 52 71 60 56 84 93 84 87 ..
22 La Jacques-Cartier 104 140 142 157 163 146 160 161 199 ..
23 Québec 1 484 1 309 1 220 1 274 1 239 1 344 1 335 1 351 1 421 ..
34 Portneuf 84 101 109 97 87 124 118 117 115 ..
  
Mauricie (04) 583 530 527 613 587 601 630 627 616 ..
35 Mékinac 16 23 23 22 22 25 20 15 25 ..
36 Shawinigan 126 116 97 132 107 135 127 115 110 ..
