Répartition des biens sous administration des sociétés de fiducie
selon la catégorie et le type, Québec, 4e trimestre, 2001-2006

Catégorie Année Successions Caisses de Fonds d'unité Agences Total
et fidéicommis retraite en de placements1
personnels fidéicommis1

k$

  
Encaisse 2001 x 448 488 x 1 942 528 x
2002 x x 397 117 1 526 743 x
2003 x x 354 732 1 287 246 5 407 672
2004 x x 681 055 1 059 453 5 579 480
2005 x x 964 213 1 099 457 4 817 433
2006 x x 254 936 2 937 904 3 694 044
  
Obligations 2001 1 669 507 x 11 235 623 x 118 022 135
2002 2 009 462 18 443 374 x x 75 779 677
2003 1 925 748 x x 24 262 434 91 521 758
2004 2 540 398 x 50 839 414 x 111 210 682
2005 3 504 787 x 63 813 918 x 138 012 874
2006 5 368 016 63 277 766 33 999 580 52 265 314 154 910 676
  
Actions 2001 1 667 198 29 379 955 38 474 582 51 310 300 120 832 034
2002 2 306 264 x 33 568 383 x 174 033 302
2003 2 733 491 17 931 995 37 455 353 125 827 295 183 948 134
2004 2 914 732 24 222 881 45 489 230 145 240 684 217 867 528
2005 3 747 610 29 713 403 57 149 052 138 706 309 229 316 374
2006 7 522 432 49 213 850 26 632 699 144 189 380 227 558 361
  
Prêts sur hypothèque et 2001 22 065 x x x x
conventions de vente 2002 56 331 x x x x
2003 60 596 x x x 4 441 131
2004 22 637 x x x 2 566 292
2005 12 220 x x x 1 954 314
2006 x x x 3 055 891 3 909 864
  
Dépôts au fonds garanti 2001 x x x x 5 742 062
2002 302 594 x x 368 911 2 507 346
2003 x x x 583 618 3 018 123
2004 x x x 428 638 4 618 547
2005 441 910 x x 468 690 5 310 789
2006 x x x 347 815 x
  
Dépôts au fonds de la 2001 x x x x x
compagnie 2002 x x x x x
2003 x x x x x
2004 x x x x x
2005 x x x x x
2006 x x x x x
  
Immeubles 2001 58 511 x x x 396 894
2002 39 575 x x x x
2003 34 238 x x x x
2004 x x x x x
2005 38 558 x x x x
2006 93 037 x x x x
  
Autres catégories 2001 1 046 809 x x 29 836 515 72 239 692
2002 933 853 11 721 076 x x 43 242 375
2003 1 032 332 x 6 405 783 x 56 051 843
2004 1 420 690 x 7 439 759 x 64 940 079
2005 2 397 674 x 5 711 288 x 68 596 451
2006 6 316 291 48 857 155 5 427 777 32 042 615 92 643 838
  
Total 2001 6 805 947 83 779 998 80 235 848 176 005 597 346 827 391
2002 7 936 368 84 589 885 84 865 966 154 334 556 331 726 775
2003 8 552 831 73 193 660 89 891 493 187 591 224 359 229 209
2004 9 870 475 78 397 682 109 167 401 228 849 044 426 284 603
2005 12 933 780 86 253 822 131 593 672 250 002 077 480 783 351
2006 22 216 411 181 189 229 1 68 820 727 1 270 837 751 543 064 118
  

  
Note : En raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.
1. Données provisoires
  
Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales.
 
29 juin 2007
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdso Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec