Salaires et traitements, par industrie du secteur des services, Québec, 2003-2011    ( Exporter en Excel)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

k$

Ensemble des industries de biens et de services 115 604 873 120 780 480 124 757 957 129 079 391 136 356 210 141 663 571 141 573 674 147 641 850 153 714 741
Ensemble des industries de services 83 508 315 87 495 521 90 636 828 94 726 131 101 105 577 105 950 467 107 968 032 112 457 196 116 917 973
Commerce 15 953 313 16 766 814 17 325 654 18 069 503 19 088 641 19 862 379 19 637 347 20 403 204 20 848 091
Transport et entreposage 5 902 220 6 162 781 6 188 686 6 512 920 6 783 572 6 979 965 6 695 647 6 682 256 7 039 157
Industrie de l'information et industrie culturelle 3 981 887 4 240 405 4 336 742 4 487 985 4 643 826 5 075 516 5 073 460 5 222 620 5 569 932
Finance, services immobiliers et gestion d'entreprises 9 064 503 9 917 163 10 279 505 10 811 402 11 402 385 12 019 978 12 290 429 12 866 478 13 128 076
Services professionnels et personnels 19 202 579 20 241 978 21 252 994 22 407 419 23 774 002 25 540 327 26 099 424 27 978 583 29 241 835
Services d'enseignement 9 390 261 9 642 826 9 744 391 10 174 536 10 888 948 11 118 962 11 536 044 12 078 238 12 461 538
Soins de santé et assistance sociale 10 777 027 11 101 386 11 553 849 12 005 008 13 711 757 13 965 630 14 489 693 14 982 249 15 858 763
Administration publique fédérale 3 658 494 3 727 490 4 135 564 4 326 462 4 505 457 4 761 871 5 453 827 5 382 145 5 692 449
Administration publiques provinciales et territoriales 3 391 560 3 397 624 3 371 653 3 417 498 3 688 751 3 847 672 3 803 841 3 834 272 3 926 691
Administration publiques locales 2 186 471 2 297 054 2 447 790 2 513 398 2 618 238 2 778 167 2 888 320 3 027 151 3 151 441
  

Source : Statistique Canada, estimations du revenu du travail.
 
24 avril 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux