Rémunération hebdomadaire moyenne, par industrie du secteur des services, Québec, février 2011 à février 2012    ( Exporter en Excel)

févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12r févr-12

$

Ensemble des industries de biens et de services 801,64 802,04 792,20 794,81 809,26 802,79 793,83 804,26 811,48 813,21 819,04 800,99 815,60
Secteur des services 754,95 756,35 749,61 749,36 760,25 754,76 755,58 760,43 765,80 765,32 766,83 764,25 768,17
Commerce 606,29 619,22 602,41 614,10 617,21 619,50 620,64 623,99 612,37 618,71 628,38 621,35 622,69
  Commerce de gros 917,70 939,41 893,94 937,14 936,83 940,84 935,41 937,50 934,22 922,12 927,91 926,54 947,38
  Commerce de détail 485,59 488,22 486,10 487,75 496,18 496,56 494,24 491,84 485,47 498,17 512,02 499,95 489,37
Transport et entreposage 841,36 850,08 824,75 838,76 836,46 869,62 867,54 831,46 849,75 861,55 864,74 836,97 842,27
Industrie de l'information et industrie culturelle 1 021,22 1 029,70 995,92 1 002,36 1 003,71 1 043,78 1 082,95 1 072,97 1 049,28 1 065,53 1 033,75 1 080,62 1 109,77
Finance et assurances 1 008,74 1 013,47 1 002,95 1 001,88 1 018,03 1 000,70 1 000,66 1 007,28 1 030,75 1 033,72 1 047,62 1 052,03 1 003,79
Services immobiliers et services de location et de location à bail 684,74 687,37 645,58 638,85 710,88 695,54 639,49 658,37 656,34 671,34 704,39 681,54 675,13
Services professionnels, scientifiques et techniques 1 174,95 1 104,23 1 100,63 1 105,37 1 146,46 1 076,75 1 067,58 1 115,75 1 132,74 1 124,96 1 124,06 1 122,69 1 136,58
Gestion de sociétés et d'entreprises 1 078,98 981,75 985,71 1 006,45 1 013,32 939,39 962,06 986,79 984,58 966,96 1 014,30 1 053,91 1 107,62
Services administratifs, services de soutien,
services de gestion des déchets et services d'assainissement 674,47 699,82 688,95 670,74 702,25 688,73 668,79 670,64 667,05 681,04 675,81 657,65 669,40
Services d'enseignement 852,75 860,61 860,18 841,39 854,96 866,10 847,69 863,74 868,59 856,40 876,69 876,27 895,94
Soins de santé et assistance sociale 722,83 744,90 747,75 744,74 766,61 735,53 736,21 743,78 750,71 759,02 747,39 717,50 733,93
Arts, spectacles et loisirs 527,52 560,59 560,86 548,78 542,92 541,83 530,64 535,81 557,26 526,87 546,80 539,32 532,16
Hébergement et services de restauration 358,74 356,08 362,40 351,20 352,98 349,93 345,55 343,20 340,61 345,26 346,28 342,36 347,98
Autres services, sauf les administrations publiques 609,99 633,54 646,51 637,98 667,21 621,56 615,39 634,76 637,09 644,90 683,32 624,15 639,78
Administrations publiques 1 026,80 990,59 966,33 983,31 991,71 995,53 1 010,56 1 004,43 1 012,79 1 024,18 1 017,09 1 023,62 1 051,77
  

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail.
 
4 mai 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux