| Indice implicite des prix, par industrie du secteur des services, Québec, 1997-2008 ( |
|||||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006r | 2007 | 2008 | ||
| 2002=100 | |||||||||||||
| Ensemble des industries de biens et de services | 93,3 | 94,0 | 94,9 | 97,1 | 98,8 | 100,0 | 102,7 | 105,0 | 107,0 | 110,0 | 113,1 | 115,2 | |
| Secteur des services | 92,1 | 92,8 | 92,8 | 96,2 | 97,7 | 100,0 | 103,3 | 105,1 | 107,9 | 110,1 | 113,4 | 116,2 | |
| Commerce de gros | 98,0 | 93,2 | 96,4 | 95,9 | 99,2 | 100,0 | 101,6 | 106,0 | 107,6 | 111,3 | 111,8 | 115,3 | |
| Commerce de détail | 94,3 | 95,7 | 95,6 | 97,5 | 98,4 | 100,0 | 104,0 | 106,0 | 108,2 | 108,5 | 112,1 | 112,9 | |
| Transport et entreposage | 95,3 | 98,5 | 95,2 | 95,8 | 97,2 | 100,0 | 102,4 | 101,2 | 104,6 | 108,4 | 109,4 | 111,8 | |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 105,1 | 104,0 | 98,8 | 99,5 | 97,4 | 100,0 | 102,5 | 102,8 | 105,0 | 106,9 | 107,8 | 112,4 | |
| Finance, assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail |
96,1 | 96,9 | 95,8 | 98,2 | 99,3 | 100,0 | 103,1 | 105,5 | 106,7 | 109,1 | 109,4 | 112,1 | |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 89,8 | 91,4 | 90,1 | 95,2 | 97,7 | 100,0 | 100,8 | 104,0 | 106,7 | 109,4 | 115,7 | 120,9 | |
| Services administratifs, services de soutien, service de gestion des déchets et services d'assainissement |
87,3 | 88,9 | 88,8 | 94,6 | 99,4 | 100,0 | 104,1 | 107,7 | 111,7 | 116,7 | 119,8 | 123,2 | |
| Services d'enseignement | 84,5 | 85,9 | 87,3 | 91,7 | 96,2 | 100,0 | 102,8 | 105,1 | 107,4 | 109,6 | 114,6 | 114,9 | |
| Soins de santé et assistance sociale | 80,9 | 83,2 | 84,3 | 91,0 | 96,0 | 100,0 | 103,7 | 106,5 | 110,3 | 114,1 | 124,6 | 126,6 | |
| Arts, spectacles et loisirs | 83,2 | 79,6 | 87,2 | 90,2 | 94,2 | 100,0 | 106,5 | 106,7 | 110,8 | 112,9 | 115,5 | 121,6 | |
| Hébergement et services de restauration | 91,2 | 90,3 | 92,9 | 95,6 | 97,1 | 100,0 | 102,1 | 104,7 | 109,3 | 113,2 | 117,2 | 123,2 | |
| Autres services, sauf les administrations publiques | 90,2 | 91,8 | 93,3 | 96,3 | 97,6 | 100,0 | 102,6 | 106,2 | 107,0 | 109,4 | 116,6 | 119,1 | |
| Administrations publiques | 91,9 | 91,6 | 92,2 | 99,9 | 96,0 | 100,0 | 107,7 | 104,1 | 111,0 | 109,0 | 112,0 | 115,3 | |
| Source : Institut de la statistique du Québec. | |||||||||||||
| 2 mars 2011 | |||||||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |