Nombre de personnes ayant un emploi, données désaisonnalisées, par industrie du secteur des services, Québec, avril 2011 à avril 2012    ( Exporter en Excel)

avr-11 mai-11 juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 fev-12 mars-12 avr-12

k

Ensemble des industries de biens et de services 3 954,5 3 977,6 3 964,6 3 970,1 3 964,8 3 967,0 3 964,8 3 967,0 3 906,0 3 915,5 3 915,7 3 952,1 3 975,4
Secteur des services 3 096,1 3 130,6 3 115,9 3 117,4 3 114,5 3 124,5 3 114,5 3 124,5 3 082,8 3 094,4 3 089,6 3 125,2 3 108,1
Commerce 637,1 658,1 648,2 664,7 665,2 660,4 665,2 660,4 635,1 641,1 616,0 623,8 614,7
Transport et entreposage 172,9 172,7 177,0 186,3 182,9 179,8 182,9 179,8 179,2 185,9 178,0 186,6 183,4
Finance, assurances, immobilier et location 221,5 223,1 230,4 231,3 228,1 224,2 228,1 224,2 220,3 212,2 217,2 212,7 209,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 301,3 302,8 306,3 308,1 300,4 311,9 300,4 311,9 300,6 296,2 296,0 297,5 298,2
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments
et autres services de soutien 145,3 149,8 150,6 149,9 141,5 142,7 141,5 142,7 138,8 142,6 154,5 147,9 148,7
Services d'enseignement 275,6 264,1 271,9 249,3 272,3 292,0 272,3 292,0 280,4 285,9 284,8 292,8 298,2
Soins de santé et assistance sociale 515,1 514,9 525,1 511,4 512,4 502,7 512,4 502,7 491,9 489,9 486,6 515,4 505,6
Information, culture et loisirs 167,6 175,1 167,8 170,2 167,0 159,8 167,0 159,8 155,4 168,5 180,7 184,2 189,3
Hébergement et services de restauration 258,8 270,7 251,9 256,2 239,3 251,4 239,3 251,4 258,7 257,9 259,9 252,9 257,6
Autres services 163,1 162,7 158,3 167,9 172,7 164,4 172,7 164,4 184,7 180,3 181,9 175,8 172,6
Administrations publiques 237,8 236,5 228,3 222,3 232,9 235,2 232,9 235,2 237,7 234,0 234,0 235,8 230,6
  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
 
11 mai 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux