Nombre de personnes ayant un emploi, par industrie du secteur des services, Québec, 1998-2011    ( Exporter en Excel)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

k

Ensemble des industries de biens et de services 3 257,7 3 326,6 3 401,5 3 440,4 3 564,7 3 619,9 3 673,3 3 701,4 3 742,5 3 834,1 3 880,4 3 848,4 3 915,1 3 953,6
Secteur des services 2 387,7 2 441,7 2 503,4 2 553,6 2 628,8 2 704,5 2 761,0 2 773,0 2 843,9 2 961,5 2 991,9 2 983,3 3 066,8 3 106,4
Commerce de gros 106,6 125,8 127,4 120,0 121,9 133,5 143,9 141,4 141,1 162,0 150,7 153,2 150,2 157,2
Commerce de détail 391,7 386,1 406,9 423,4 441,0 463,9 470,1 480,8 483,1 483,0 479,0 477,4 487,4 486,7
Transport et entreposage 159,9 160,5 168,4 170,8 155,5 170,9 178,0 162,9 165,2 178,3 183,8 169,1 165,6 178,3
Finance et assurances 131,5 133,3 135,1 138,5 147,7 138,9 151,7 150,3 163,8 170,3 173,3 171,0 179,7 165,9
Services immobiliers et services de location et de location à bail 47,0 42,0 45,7 43,8 47,2 52,5 53,9 55,8 56,8 58,9 57,3 53,7 56,2 59,1
Services professionnels, scientifiques et techniques 183,7 196,2 195,1 204,4 205,0 210,0 221,6 221,9 237,6 252,8 264,2 273,8 296,7 304,1
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments
et autres services de soutien 100,3 100,1 107,0 109,4 124,3 115,8 117,1 130,0 140,0 147,2 137,6 143,3 143,5 145,1
Services d'enseignement 229,9 231,4 220,5 223,4 236,8 247,3 238,1 240,2 258,2 254,3 255,4 257,0 257,8 275,0
Soins de santé et assistance sociale 331,9 351,2 375,8 390,3 409,9 424,0 434,0 436,3 451,4 452,1 469,1 481,6 506,0 511,7
Information, culture et loisirs 133,3 140,3 145,0 155,1 155,6 157,1 162,4 164,5 158,4 169,1 174,5 171,7 174,7 164,9
Hébergement et services de restauration 203,3 196,4 202,7 205,5 205,8 214,2 207,3 214,3 214,6 236,8 244,6 231,1 243,5 252,4
Autres services, sauf les administrations publiques 169,6 175,1 165,7 153,6 165,6 167,3 169,4 161,4 158,7 176,3 174,3 175,7 166,5 170,1
Administrations publiques 199,1 203,3 208,1 215,4 212,5 209,1 213,4 213,2 214,9 220,4 228,0 224,4 238,9 235,9
  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
 
11 avril 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux