Données comparatives des dépenses en immobilisation, par secteur du SCIAN1 et par région canadienne, 2008-2012    ( Exporter en Excel (1998-2012))

Secteur Année2 Canada Québec Ontario Alberta Colombie- Autres provinces
Britannique et territoires

M$

Industries productrices 2008 115 419,7 12 502,6 20 485,6 51 780,2 12 138,0 18 513,3
de biens 2009 90 164,2 12 025,4 17 972,5 32 220,5 10 450,3 17 495,5
2010 112 636,3 13 307,2 17 990,3 44 879,5 13 854,8 22 604,5
2011 127 973,0 14 923,0 21 090,8 51 495,9 16 504,9 23 958,4
2012 146 086,9 17 528,7 21 984,6 59 864,6 19 407,3 27 301,7
  
Agriculture, foresterie, 2008 5 311,0 857,8 1 074,0 1 190,4 420,6 1 768,2
pêche et chasse 2009 5 584,1 757,7 1 030,5 1 107,4 330,2 2 358,3
(11) 2010 5 635,2 774,0 1 007,0 1 117,5 346,8 2 389,9
2011 5 219,1 741,3 953,3 1 046,3 326,4 2 151,8
2012 5 209,5 755,3 940,1 1 032,0 339,3 2 142,8
  
Extraction minière 2008 64 495,7 1 754,2 2 276,4 43 128,3 6 775,0 10 561,8
et extraction de pétrole 2009 41 502,2 1 789,5 1 627,8 23 934,1 5 024,3 9 126,5
et de gaz 2010 62 261,0 2 597,7 2 533,8 37 061,7 8 041,3 12 026,5
(21) 2011 73 814,4 2 742,9 3 515,6 43 274,6 10 382,9 13 898,4
2012 86 898,6 4 443,7 3 784,3 50 224,6 11 792,3 16 653,7
  
Services publics 2008 19 827,9 4 878,7 6 620,6 2 630,6 2 570,6 3 127,4
(22) 2009 23 266,1 5 438,7 7 676,6 3 805,1 3 283,2 3 062,5
2010 23 135,7 5 413,0 6 566,6 3 878,0 3 102,1 4 176,0
2011 24 138,5 5 135,5 7 539,1 4 401,1 3 293,5 3 769,3
2012 27 653,3 6 108,2 8 011,1 5 529,4 3 979,3 4 025,3
  
Construction 2008 5 860,5 889,0 1 564,0 1 717,6 916,4 773,5
(23) 2009 5 454,0 945,2 1 320,6 1 812,4 665,0 710,8
2010 5 961,1 1 190,0 1 681,3 1 360,3 809,6 919,9
2011 5 788,7 1 148,6 1 646,2 1 316,7 785,4 891,8
2012 6 059,9 1 202,1 1 722,8 1 379,1 822,2 933,7
  
Fabrication 2008 19 924,6 4 122,9 8 950,6 3 113,3 1 455,4 2 282,4
(31-33) 2009 14 357,8 3 094,3 6 317,0 1 561,5 1 147,6 2 237,4
2010 15 643,3 3 332,5 6 201,6 1 462,0 1 555,0 3 092,2
2011 19 012,3 5 154,7 7 436,6 1 457,2 1 716,7 3 247,1
2012 20 265,6 5 019,4 7 526,3 1 699,5 2 474,2 3 546,2
  
Industries productrices 2008 141 722,1 27 685,7 52 371,9 24 560,4 19 206,7 17 897,4
de services 2009 135 642,2 27 478,7 50 517,2 23 073,1 16 624,4 17 948,8
2010 139 842,5 26 990,9 56 489,9 23 001,8 15 289,6 18 070,3
2011 145 850,4 28 525,5 57 861,5 24 793,2 16 220,8 18 449,4
2012 147 516,5 29 080,9 58 726,2 24 232,2 16 995,1 18 482,1
  
Commerce de gros 2008 5 901,2 1 236,7 2 681,5 843,0 527,6 612,4
(41) 2009 5 560,9 1 142,5 2 541,7 814,0 428,6 634,1
2010 5 324,8 1 173,8 2 023,4 960,8 443,7 723,1
2011 6 264,3 1 296,1 2 206,2 1 187,4 712,6 862,0
2012 6 650,1 1 397,5 2 182,1 1 430,8 728,3 911,4
  
Commerce de détail 2008 10 200,8 2 132,7 * 3 829,9 1 275,2 1 617,4 1 345,6
(44, 45) 2009 8 268,0 1 492,2 3 115,6 1 088,4 1 297,8 1 274,0
2010 8 301,5 1 609,5 3 064,1 1 217,3 1 199,2 1 211,4
2011 8 898,9 1 665,3 3 418,5 1 091,1 1 303,7 1 420,3
2012 9 160,3 1 787,7 3 455,0 1 139,7 1 264,2 1 513,7
  
Transport 2008 20 090,5 2 500,9 4 808,1 5 764,5 3 487,2 3 529,8
et entreposage 2009 18 529,1 2 904,3 4 539,0 4 674,2 2 619,9 3 791,7
(48, 49) 2010 16 130,4 2 059,3 5 768,6 3 937,4 1 848,4 2 516,7
2011 18 880,9 2 558,5 6 566,2 4 721,9 2 536,9 2 497,4
2012 22 934,9 3 049,5 7 925,5 6 178,6 3 053,0 2 728,3
  
Industrie de 2008 9 162,6 1 863,8 3 619,5 1 228,8 1 199,7 1 250,8
l'information 2009 10 009,7 1 860,5 4 115,7 1 361,6 1 485,9 1 186,0
et industrie 2010 9 886,2 1 577,1 4 227,8 1 430,1 1 288,9 1 362,3
culturelle 2011 9 037,7 1 500,3 4 014,8 1 351,7 1 090,6 1 080,3
(51) 2012 9 062,0 1 480,0 4 077,5 1 322,5 1 126,2 1 055,8
  
Finance 2008 15 942,9 3 346,7 7 762,5 1 889,9 1 401,9 1 541,9
et assurances 2009 12 324,5 2 137,9 6 997,4 1 256,3 947,2 985,7
(52) 2010 13 152,2 2 550,3 6 963,1 1 688,8 1 020,5 929,5
2011 13 470,0 2 346,5 7 731,2 1 363,6 1 103,6 925,1
2012 11 558,3 2 303,0 6 151,2 1 246,9 1 019,2 838,0
  
Services immobiliers 2008 16 372,4 1 984,4 7 698,5 2 931,2 2 430,0 1 328,3
et services de location 2009 13 955,8 1 987,4 6 250,6 2 704,3 1 973,3 1 040,2
et de location à bail 2010 13 567,1 2 200,3 5 653,4 2 720,1 1 703,8 1 289,5
(53) 2011 14 389,6 2 095,8 6 007,5 3 468,7 1 708,0 1 109,6
2012 12 780,4 2 069,6 5 784,8 1 954,4 1 752,1 1 219,5
  
Services profes- 2008 3 878,9 986,3 1 518,2 689,7 402,7 282,0
sionnels, scienti- 2009 3 515,4 839,5 1 300,4 739,1 344,8 291,6
fiques et technique 2010 3 604,5 751,0 1 473,0 590,6 467,1 322,8
(54) 2011 4 567,2 1 046,7 1 751,5 873,9 486,9 408,2
2012 4 632,1 972,9 1 823,8 918,4 517,4 399,6
  
Gestion de sociétés 2008 213,5 6,4 86,5 47,3 42,9 30,4
et d'entreprises 2009 279,2 6,7 ** 114,2 49,3 74,8 34,2
(55) 2010 227,6 6,2 47,5 55,9 84,0 34,0
2011 279,7 19,4 39,1 70,2 86,8 64,2
2012 226,3 18,6 30,8 45,7 76,5 54,7
  
Services administratifs, 2008 2 031,1 492,9 793,8 308,5 252,1 183,8
de soutien, de gestion 2009 1 855,9 445,3 687,4 330,7 205,5 187,0
des déchets et d'assai- 2010 1 799,0 415,6 656,1 346,7 212,5 168,1
nissement 2011 3 101,9 696,3 1 209,1 672,4 284,6 239,5
(56) 2012 3 135,0 561,7 1 205,2 663,8 248,1 456,2
  
Services 2008 8 230,4 1 788,2 2 301,8 1 682,0 1 243,5 1 214,9
d'enseignement 2009 8 880,5 1 879,7 2 692,0 1 882,3 1 241,4 1 185,1
(61) 2010 10 258,8 1 965,2 3 659,8 1 859,4 1 320,6 1 453,8
2011 9 688,6 1 815,7 3 349,0 1 602,4 1 399,2 1 522,3
2012 9 003,3 1 778,8 3 059,6 1 536,9 1 246,2 1 381,8
  
Soins de santé et 2008 8 159,7 1 643,7 2 916,8 1 406,9 1 349,2 843,1
assistance sociale 2009 8 755,6 1 870,5 3 522,3 1 124,0 1 171,4 1 067,4
(62) 2010 10 098,8 1 994,8 4 194,7 1 391,5 1 342,6 1 175,2
2011 9 636,1 2 268,4 3 672,2 1 413,0 1 101,1 1 181,4
2012 9 599,5 2 402,9 3 679,0 1 243,6 1 195,9 1 078,1
  
Arts, spectacles 2008 2 312,7 319,6 1 028,7 255,2 498,2 211,0
et loisirs (71) 2009 1 678,6 300,5 485,8 336,5 351,3 204,5
2010 1 664,3 385,5 484,4 245,5 275,3 273,6
2011 2 257,0 405,8 818,7 324,8 309,4 398,3
2012 2 382,0 407,9 922,3 363,6 305,1 383,1
  
Hébergement 2008 3 288,0 599,3 1 001,4 536,8 829,3 321,2
et services de 2009 4 032,8 719,8 1 325,7 823,8 828,3 335,2
restauration 2010 3 320,9 592,7 1 206,8 491,9 690,2 339,3
(72) 2011 3 341,3 520,9 1 263,4 735,8 492,1 329,1
2012 3 059,0 437,2 1 278,0 515,6 415,1 413,1
  
Autres services, 2008 1 754,0 352,5 665,6 317,5 246,3 172,1
sauf les adminis- 2009 2 032,7 364,8 832,6 439,0 203,3 193,0
trations publiques 2010 2 124,8 353,8 829,9 459,5 227,0 254,6
(81) 2011 2 401,7 445,3 897,2 528,5 256,6 274,1
2012 2 207,2 479,1 824,5 410,9 239,6 253,1
  
Administrations 2008 34 183,4 8 431,5 11 659,1 5 383,8 3 678,8 5 030,2
publiques 2009 35 963,5 9 527,1 11 996,8 5 449,6 3 450,9 5 539,1
(91) 2010 40 381,6 9 355,8 16 237,3 5 606,3 3 165,8 6 016,4
2011 39 635,5 9 844,5 14 916,9 5 387,8 3 348,7 6 137,6
2012 41 126,1 9 934,5 16 326,9 5 260,8 3 808,2 5 795,7
  
Logement 2008 92 116,7 19 929,9 32 739,5 13 403,4 15 591,1 10 452,8
(U) 2009 80 801,7 19 353,7 29 204,3 10 401,5 11 926,3 9 915,9
2010 94 398,0 22 800,0 33 201,5 13 461,1 13 389,3 11 546,1
2011 97 158,4 23 551,1 35 542,3 12 377,8 13 383,5 12 303,7
2012 100 508,8 24 172,8 35 556,1 13 695,2 14 360,8 12 723,9
  

Total 2008 349 258,5 60 118,2 105 597,0 89 744,0 46 935,8 46 863,5
2009 306 608,1 58 857,8 97 694,0 65 695,1 39 001,0 45 360,2
2010 346 876,6 63 097,7 107 681,7 81 342,5 42 533,8 52 220,9
2011 370 981,9 66 999,7 114 494,6 88 666,7 46 109,2 54 711,7
2012 394 112,2 70 782,3 116 267,0 97 791,9 50 763,3 58 507,7
  

Secteur privé 2008 278 849,7 43 203,9 82 660,4 78 930,3 36 901,1 37 154,0
2009 233 121,6 39 708,9 72 917,9 55 612,9 30 168,9 34 713,0
2010 265 104,7 43 970,5 75 661,6 71 165,5 33 768,9 40 538,2
2011 288 306,1 47 318,8 83 819,7 78 591,0 36 268,0 42 308,6
2012 306 267,6 49 957,1 82 702,1 87 645,8 39 775,9 46 186,7
  
Secteur public 2008 70 408,8 16 914,3 22 936,7 10 813,6 10 034,6 9 709,6
2009 73 486,6 19 148,9 24 776,2 10 082,2 8 832,1 10 647,2
2010 81 771,9 19 127,2 32 020,1 10 176,9 8 764,9 11 682,8
2011 82 675,8 19 680,9 30 675,0 10 075,8 9 841,3 12 402,8
2012 87 844,5 20 825,2 33 564,8 10 146,2 10 987,4 12 320,9
  

Note : En raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.
  
1. Statistique Canada, Système de classification des industries de l'Amérique du Nord, Canada 2002.
2. 2008-2010 : dépenses réelles; 2011 : dépenses réelles provisoires; 2012 : perspectives.
* : coefficient de variation se situant entre 25 et 49,9%; ** : coefficient de variation égal ou supérieur à 50%.
     Les coefficients de variation ne sont pas disponibles pour les totaux des industries et pour le secteur Construction (23), ainsi que pour les données
     des régions autres que le Québec.
  
Sources : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses en immobilisation.
               Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et du développement durable.
 
21 mars 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec